| 序號 | 專業(yè)編碼 | 學習層次 | 專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學習形式 | 學制 | 
| 1 | 440501 | 高起專 | 工程造價 | 建設工程管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 2 | 460301 | 高起專 | 機電一體化技術 | 自動化類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 3 | 460701 | 高起專 | 汽車制造與試驗技術 | 汽車制造類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 4 | 510103 | 高起專 | 應用電子技術 | 電子信息類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 5 | 510205 | 高起專 | 大數據技術 | 計算機類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 6 | 510203 | 高起專 | 軟件技術 | 計算機類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 7 | 530302 | 高起專 | 大數據與會計 | 財務會計類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 8 | 530605 | 高起專 | 市場營銷 | 工商管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 9 | 530701 | 高起專 | 電子商務 | 電子商務類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 10 | 530802 | 高起專 | 現代物流管理 | 物流類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 11 | 550113 | 高起專 | 廣告藝術設計 | 藝術設計類 | 業(yè)余 | 二年半 | 
| 備注:各專業(yè)學習地點為校內外函授輔導站,毎生每年學費為2400元。 | ||||||

 
     
                     
                         第1年
第1年 




 微信客服
微信客服





