自貢市大安職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)校榮譽(yù)
自貢市大安職業(yè)技術(shù)學(xué)校獲區(qū)級以上表彰獎勵(lì)項(xiàng)目:
| 授獎單位 | 獲獎名 稱 | 獲獎時(shí)間 | 
|---|---|---|
| 大安區(qū)教育局 | 中小學(xué)生田徑運(yùn)動會第四名 | 2004.03 | 
| 自貢市教育局 | 市屬初中教學(xué)質(zhì)量二等獎 | 2003.11 | 
| 自貢市教育局 | 普通高中教學(xué)質(zhì)量一等獎 | 2003.11 | 
| 自貢市教育局 | 市屬初中教學(xué)質(zhì)量三等獎 | 2004.11 | 
| 自貢市教育局 | 電腦杯教工籃球賽第七名 | 2004.09 | 
| 大安區(qū)教育局 | 中小學(xué)生田徑運(yùn)動會團(tuán)體總分第一名 | 2005.03 | 
| 市教育局、體育局 | 市中小學(xué)生田徑運(yùn)動會團(tuán)體總分第二名 | 2005.04 | 
| 市教育局、體育局 | 市中小學(xué)生田徑運(yùn)動會高中組第三名 | 2005.04 | 
| 市教育局、體育局 | 市“三好杯”籃球賽高中組第五名 | 2005.04 | 
| 市教育局、體育局 | 市“三好杯”籃球賽初中組第三名 | 2005.04 | 
| 自貢市教育局 | 市中小學(xué)生“祖國頌”歌詠比賽三等獎 | 2005.10 | 
| 自貢市教育局 | 市第六屆中小學(xué)生合唱比賽三等獎 | 2006.06 | 
| 市教育局、體育局 | 第22屆中小學(xué)生田徑比賽高中組第二名 | 2006.04 | 
| 市教育局、體育局 | 第22屆中小學(xué)生田徑比賽高中甲組第八名 | 2006.03 | 
| 自貢市教育局 | 市普通高中教學(xué)質(zhì)量三等獎 | 2005.11 | 
| 自貢市教育局 | 市普通高中教學(xué)質(zhì)量三等獎 | 2006.12 | 
| 自貢市教育局 | 自貢市市級校風(fēng)示范學(xué)校 | 2005.12 | 
| 四川省教育廳 | 四川省達(dá)標(biāo)高完中 | 2007.01 | 
| 自貢市教育局 | 市普通高中教學(xué)質(zhì)量三等獎 | 2007.10 | 
| 大安區(qū)教育局 | 優(yōu)秀黨組織 | 2008.07 | 
| 大安區(qū)教育局 | 校園集體舞高中組第二名、初中組第五名 | 2008.10 | 
| 自貢市教育局 | 校園集體舞高中組三等獎 | 2008.11 | 
| 自貢市教育局 | 高考教學(xué)質(zhì)量完成目標(biāo)獎(未評等級獎) | 2009.7 | 



