| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 修業(yè)年限 | 
| 1 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) | 3 | |
| 2 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 
| 3 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 5 | 
| 4 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 
| 5 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 3 | 
| 6 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 
| 7 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420307 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 3 | 
| 8 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | 
| 9 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 430504 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 3 | 
| 10 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 3 | 
| 11 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 
| 12 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 5 | 
| 13 | 成都文理學(xué)院 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 3 | 
| 14 | 成都文理學(xué)院 | 570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | 3 | 
| 15 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 540108 | 葡萄酒文化與營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 
| 16 | 440304 | 智能建造技術(shù) | 3 | |
| 17 | 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 480103 | 家具設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 
| 18 | 川北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | 3 | 
| 19 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 
| 20 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 5 | 
| 21 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 420307 | 無(wú)人機(jī)測(cè)繪技術(shù) | 3 | 
| 22 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 410109 | 煙草栽培與加工技術(shù) | 3 | 
| 23 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 570302 | 休閑體育 | 3 | 
| 24 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 
| 25 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 
| 26 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 420906 | 消防救援技術(shù) | 3 | 
| 27 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 
| 28 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 430108 | 供用電技術(shù) | 3 | 
| 29 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 460602 | 飛行器數(shù)字化裝配技術(shù) | 3 | 
| 30 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 3 | 
| 31 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 430604 | 航空復(fù)合材料成型與加工技術(shù) | 3 | 
| 32 | 甘孜職業(yè)學(xué)院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 
| 33 | 甘孜職業(yè)學(xué)院 | 540102 | 導(dǎo)游 | 3 | 
| 34 | 甘孜職業(yè)學(xué)院 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 
| 35 | 甘孜職業(yè)學(xué)院 | 410110 | 飼草生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 
| 36 | 甘孜職業(yè)學(xué)院 | 570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 
| 37 | 甘孜職業(yè)學(xué)院 | 520405K | 藏醫(yī)學(xué) | 3 | 
| 38 | 甘孜職業(yè)學(xué)院 | 520413 | 藏藥學(xué) | 3 | 
| 39 | 470209 | 化工智能制造技術(shù) | 3 | |
| 40 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 3 | 
| 41 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 
| 42 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 
| 43 | 440305 | 地下與隧道工程技術(shù) | 3 | |
| 44 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 500210 | 汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 
| 45 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 550116 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3 | 
| 46 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 570202 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 
| 47 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | |
| 48 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3 | 
| 49 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 520410 | 中藥學(xué) | 5 | 
| 50 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3 | 
| 51 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 
| 52 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 520301 | 藥學(xué) | 3 | 
| 53 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 
| 54 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 
| 55 | 430504 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | 3 | |
| 56 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440304 | 智能建造技術(shù) | 3 | 
| 57 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440304 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 
| 58 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 3 | 
| 59 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 
| 60 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 
| 61 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 490105 | 釀酒技術(shù) | 5 | 
| 62 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | |
| 63 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 
| 64 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 570101K | 早期教育 | 3 | 
| 65 | 430307 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
| 66 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 
| 67 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 470203 | 精細(xì)化工技術(shù) | 3 | 
| 68 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 
| 69 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 
| 70 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 420904 | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 
| 71 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 570302 | 休閑體育 | 3 | 
| 72 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 3 | 
| 73 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 430705 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) | 3 | 
| 74 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 590206 | 行政管理 | 3 | 
| 75 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 5 | 
| 76 | 490214 | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | 3 | |
| 77 | 民辦四川天一學(xué)院 | 520301 | 藥學(xué) | 3 | 
| 78 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | 
| 79 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 
| 80 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 
| 81 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 510208 | 虛擬擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 
| 82 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 550201 | 音樂(lè)表演 | 3 | 
| 83 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 570301 | 社會(huì)體育 | 3 | 
| 84 | 550107 | 書(shū)畫(huà)藝術(shù) | 3 | |
| 85 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 
| 86 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 420906 | 消防救援技術(shù) | 3 | 
| 87 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 3 | 
| 88 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 550113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 | 
| 89 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 460118 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 5 | 
| 90 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 
| 91 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 
| 92 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 490103 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 3 | 
| 93 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 3 | 
| 94 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 
| 95 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | |
| 96 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 
| 97 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 520410 | 中藥學(xué) | 5 | 
| 98 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 
| 99 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510108 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 | 3 | 
| 100 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 530104 | 財(cái)政支出績(jī)效管理 | 3 | 
| 101 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 3 | |
| 102 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 
| 103 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 | 
| 104 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 
| 105 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 500602 | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 5 | 
| 106 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 
| 107 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 
| 108 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 570301 | 社會(huì)體育 | 3 | 
| 109 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460109 | 現(xiàn)代鍛壓技術(shù) | 5 | 
| 110 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 5 | 
| 111 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 
| 112 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 550109 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 
| 113 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 560212 | 攝影攝像技術(shù) | 3 | 
| 114 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 
| 115 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 
| 116 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 440104 | 園林工程技術(shù) | 5 | 
| 117 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 3 | 
| 118 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3 | 
| 119 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 
| 120 | 520901 | 眼視光技術(shù) | 3 | |
| 121 | 四川護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 3 | 
| 122 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 
| 123 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 570109K | 美術(shù)教育 | 3 | 
| 124 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 
| 125 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 430502 | 金屬智能加工技術(shù) | 3 | 
| 126 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 3 | 
| 127 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 
| 128 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 3 | 
| 129 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 
| 130 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420808 | 資源綜合利用技術(shù) | 3 | 
| 131 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 430305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) | 3 | 
| 132 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 460112 | 增材制造技術(shù) | 3 | 
| 133 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 3 | 
| 134 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 3 | 
| 135 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 3 | 
| 136 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 520202 | 鐵道供電技術(shù) | 3 | 
| 137 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 570301 | 社會(huì)體育 | 3 | 
| 138 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3 | 
| 139 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 
| 140 | 四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 540202 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 3 | 
| 141 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 
| 142 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 580402 | 法律文秘 | 3 | 
| 143 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 420906 | 消防救援技術(shù) | 3 | 
| 144 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 
| 145 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 460401 | 鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù) | 3 | 
| 146 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 3 | 
| 147 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 560208 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 
| 148 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 
| 149 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 560201 | 播音與主持 | 3 | 
| 150 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 420906 | 消防救援技術(shù) | 3 | 
| 151 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 
| 152 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 
| 153 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 520414 | 中藥材生產(chǎn)與加工 | 3 | 
| 154 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 550114 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 
| 155 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 560213 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 3 | 
| 156 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | 
| 157 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 570109K | 美術(shù)教育 | 3 | 
| 158 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 570110K | 體育教育 | 3 | 
| 159 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 570301 | 社會(huì)體育 | 3 | 
| 160 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 570306 | 體育保健與康復(fù) | 3 | 
| 161 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 570304 | 民族傳統(tǒng)體育 | 3 | 
| 162 | 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 3 | |
| 163 | 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 
| 164 | 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 
| 165 | 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3 | 
| 166 | 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3 | 
| 167 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 560201 | 播音與主持 | 3 | 
| 168 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 3 | 
| 169 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 560204 | 影視編導(dǎo) | 3 | 
| 170 | 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院 | 500212 | 新能源汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 
| 171 | 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 3 | 
| 172 | 四川希望汽車(chē)職業(yè)學(xué)院 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 
| 173 | 580701 | 安全防范技術(shù) | 3 | |
| 174 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 580703 | 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 
| 175 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 530810 | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 3 | 
| 176 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 490203 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | 
| 177 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510212 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 
| 178 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 
| 179 | 550211 | 戲曲音樂(lè) | 3 | |
| 180 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 560208 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 
| 181 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 550202 | 舞蹈表演 | 3 | 
| 182 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 3 | 
| 183 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 570209 | 中文 | 3 | 
| 184 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 3 | 
| 185 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 
| 186 | 四川幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 590301 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 3 | 
| 187 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
| 188 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 
| 189 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 
| 190 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 560216 | 全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 
| 191 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3 | 
| 192 | 四川長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 570110K | 體育教育 | 3 | 
| 193 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | |
| 194 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460304 | 智能控制技術(shù) | 3 | 
| 195 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 3 | 
| 196 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 520801 | 健康管理 | 3 | 
| 197 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 3 | 
| 198 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 3 | 
| 199 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 3 | 
| 200 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 
| 201 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 3 | 
| 202 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 
| 203 | 西昌民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | 3 | 
| 204 | 西昌民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 570302 | 體育休閑 | 3 | 
| 205 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 
| 206 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 3 | |
| 207 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 
| 208 | 宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 430307 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 3 | 
| 209 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 3 | 
| 210 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 5 | 
| 211 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 3 | 
| 212 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 
| 213 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 
| 214 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 
| 215 | 自頁(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440304 | 智能建造技術(shù) | 3 | 
| 216 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 520202 | 助產(chǎn) | 3 | 



 
                 
                 
                 
                 微信客服
微信客服





