報(bào)考類別 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)類別 |
中職類 | A1 | 空中乘務(wù) | 790 | 不限類別 |
| A2 | 民航空中安全保衛(wèi) | 250 |
|
| A3 | 民航安全技術(shù)管理 | 550 |
|
| A4 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 450 |
|
| A5 | 航空物流管理 | 120 |
|
| A6 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 400 |
|
| A7 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 170 |
|
| A8 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 370 |
|
| A9 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 120 |
|
| B1 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 150 |
|
| B2 | 電子商務(wù) | 120 |
|
| B3 | 軟件技術(shù) | 150 |
|
| B4 | 法律事務(wù) | 70 |
|
| B5 | 旅游管理 | 320 |
|
| B6 | 會(huì)展策劃與管理 | 70 |
|
| B7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 200 |
|
| 合計(jì) | 4300 |
| |
普高類 | 01 | 空中乘務(wù) | 60 | 文理兼收 |
| 02 | 民航空中安全保衛(wèi) | 50 |
|
| 03 | 民航安全技術(shù)管理 | 50 |
|
| 04 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 50 |
|
| 05 | 航空物流管理 | 30 |
|
| 06 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 50 |
|
| 07 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 30 |
|
| 08 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 30 |
|
| 09 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 30 |
|
| 10 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 |
|
| 11 | 電子商務(wù) | 30 |
|
| 12 | 軟件技術(shù) | 50 |
|
| 13 | 法律事務(wù) | 30 |
|
| 14 | 旅游管理 | 30 |
|
| 15 | 會(huì)展策劃與管理 | 30 |
|
| 16 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 100 |
|
| 合計(jì) | 700 |
| |
總計(jì) | 5000 |
| ||
*具體招生專業(yè)、招生計(jì)劃以教育主管部門公布為準(zhǔn) |