序號 | 專業(yè)名稱 | 招收類別 | 學費 (元/年 · 人) | |
普通類 | 中職生類 | |||
1 | 工程造價 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
2 | 建筑工程技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
4 | 新能源汽車技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
5 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
6 | 電子信息工程技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
7 | 計算機應用技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
8 | 機械設計與制造 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
9 | 智能機電技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
10 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
11 | 旅游管理 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
12 | 行政管理 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
13 | 護理 | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 |
14 | 助產(chǎn) | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 |
15 | 康復治療技術(shù) | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 |
16 | 中藥學 | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 |
17 | 藥品經(jīng)營與管理 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
18 | 學前教育 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
19 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
20 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
21 | 動物醫(yī)學 | 文理兼收 | 不限類別 | 10000 |
注:1、專業(yè)及代號、計劃數(shù)等以四川省教育廳考試院公布為準。
2、中職類非醫(yī)藥衛(wèi)生和教育類考生,報考醫(yī)藥衛(wèi)生類和教育類專業(yè)以教育廳考試院政策為準。
3、單招考試:普高類考生實行"文化考試+綜合素質(zhì)測試";中職類考生實行"文化考試+綜合技能測試"。