一、學校簡介
四川水利職業(yè)技術學院是經四川省人民政府批準、于2003年4月建立的全日制普通高等學校,隸屬四川省水利廳領導,四川省教育廳負責業(yè)務指導。前身是四川省水利電力學校,創(chuàng)建于1956年,是教育部首批國家級重點中專;1960年經省人民委員會批準為灌縣水利??茖W校;2000年經省教委批準與四川農業(yè)大學水利電力學院合作開展普通高等??茖哟无k學;2003年經四川省人民政府批準升格為四川水利職業(yè)技術學院。
四川水利職業(yè)技術學院現(xiàn)有占地900余畝,建有羊馬、都江堰、清江和雙合四個校區(qū),建筑面積27萬余平方米,藏書量300萬余冊(含電子圖書),教學儀器設備總值2億余元,資產總值8億余元?,F(xiàn)有全日制高職??粕?萬余人,招生專業(yè)42個,涵蓋水利、水電、水產、建筑、測繪、地質、資源環(huán)境等行業(yè)。建成國家骨干專業(yè)3個、省級精品專業(yè)1個、省級示范性專業(yè)5個、水利部示范專業(yè)8個、省級重點專業(yè)3個、中央財政支持建設的實訓基地2個、中央財政支持建設的“提升專業(yè)服務產業(yè)發(fā)展能力項目”2個,國家級生產性實訓基地1個、省級生產性實訓基地3個,國家在線精品課程2門,省級精品資源共享課2門,省級精品在線開放課程1門,省級課程思政示范課程2門,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范課程1門,省級精品課程5門,省級虛擬仿真實訓中心1個。作為主要單位參加《職業(yè)教育水利水電建筑工程專業(yè)教學資源庫》等4項國家級教學資源庫建設。獲得國家教學成果獎二等獎1項,省部級教學成果獎6項。
二、四川水利職業(yè)技術學院2023年單獨招生擬招生計劃
二級學院 | 各專業(yè)招生計劃數及招生類別 | ||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 總計劃數中職計劃數 中職招生類別 | 普高計劃數 | 普高招生類別 | ||||
水利工程學院 | 450202 | 智慧水利技術 | 60 | 30 |
不限類別 | 30 |
文理兼收 |
440602 | 給排水工程技術 | 35 | 18 | 17 | |||
450203 | 水利水電工程技術 | 65 | 32 | 33 | |||
450201 | 水利工程 | 60 | 30 | 30 | |||
450205 | 水利水電建筑工程 | 60 | 30 | 土木水利類 | 30 | 只招理科 | |
450204 | 水利水電工程智能管理 | 65 | 32 | 不限類別 | 33 | 文理兼收 | |
450101 | 水文與水資源技術 | 35 | 18 | 17 | |||
電力工程學院 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 153 | 50 | 加工制造類 | 103 | 只招理科 |
430108 | 供用電技術 | 102 | 51 | 不限類別 | 51 | 文理兼收 | |
430102 | 水電站機電設備與自動化 | 30 | 15 | 15 | |||
430107 | 輸配電工程技術 | 36 | 18 | 18 | |||
資源環(huán)境 工程學院 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 60 | 30 |
不限類別 | 30 |
文理兼收 |
420802 | 環(huán)境工程技術 | 60 | 30 | 30 | |||
420202 | 水文與工程地質 | 50 | 25 | 25 | |||
420209 | 城市地質勘查 | 40 | 20 | 20 | |||
450401 | 水土保持技術 | 35 | 15 | 20 | |||
建筑工程學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 70 | 35 |
不限類別 | 35 |
文理兼收 |
440501 | 工程造價 | 100 | 50 | 50 | |||
440106 | 建筑室內設計 | 60 | 30 | 30 | |||
500201 | 道路與橋梁工程技術 | 50 | 25 | 25 | |||
440304 | 智能建造技術 | 20 | 10 | 10 | |||
440302 | 裝配式建筑工程技術 | 25 | 13 | 12 | |||
測繪地理 信息學院 | 420301 | 工程測量技術 | 100 | 50 |
不限類別 | 50 |
文理兼收 |
420305 | 地籍測繪與土地管理 | 50 | 30 | 20 | |||
420303 | 測繪地理信息技術 | 50 | 30 | 20 | |||
420304 | 攝影測量與遙感技術 | 50 | 30 | 20 | |||
420307 | 無人機測繪技術 | 50 | 30 | 20 | |||
信息工程學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 56 | 23 |
不限類別 | 33 |
文理兼收 |
510202 | 計算機網絡技術 | 30 | 15 | 15 | |||
510204 | 數字媒體技術 | 86 | 46 | 40 | |||
510205 | 大數據技術 | 54 | 30 | 24 | |||
510207 | 信息安全技術應用 | 30 | 15 | 15 | |||
管理工程學院 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 60 | 30 |
不限類別 | 30 |
文理兼收 |
440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 55 | 25 | 30 | |||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 70 | 30 | 40 | |||
530805 | 冷鏈物流技術與管理 | 40 | 15 | 25 | |||
530301 | 大數據與財務管理 | 110 | 70 | 40 | |||
生物工程學院 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 160 | 100 |
不限別類 | 60 |
文理兼收 |
410306 | 動物防疫與檢疫 | 35 | 20 | 15 | |||
410310 | 動物營養(yǎng)與飼料 | 35 | 25 | 10 | |||
410401 | 水產養(yǎng)殖技術 | 60 | 40 | 20 | |||
470101 | 食品生物技術 | 55 | 35 | 20 | |||
合計 |
|
| 2507 | 1296 |
| 1211 |
|
備注:具體招生專業(yè)、招生計劃以教育主管部門公布為準。