四川省開(kāi)展2023年高等學(xué)校高職教育單獨(dú)招生的省內(nèi)學(xué)校名單
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 辦學(xué)性質(zhì) | 辦學(xué)層次 | 舉辦者 | 所在地 |
1 | 4151012969 | 民辦 | 本科 | 四川中弘高科技實(shí)業(yè)有限公司 | 成都市 | |
2 | 成都文理學(xué)院 | 4151013671 | 民辦 | 本科 | 成都星億科技投資有限公司 | 成都市 |
3 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 4151013673 | 民辦 | 本科 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、四川德瑞企業(yè)發(fā)展有限公 司、四川新華文軒連鎖股份有限公司 | 成都市 |
4 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 4151013816 | 民辦 | 本科 | 四川芙銘實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 德陽(yáng)市 |
5 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 4151014037 | 民辦 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川維耳教育科技有限公司 | 綿陽(yáng)市 |
6 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 4151014039 | 民辦 | 本科 | 四川大學(xué)、四川旭峰實(shí)業(yè)有限公司 | 眉山市 |
7 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 4151014262 | 民辦 | 本科 | 西南交通大學(xué)、成都華西希望集團(tuán)有限公司、 四川省國(guó)建投資有限公司 | 南充市 |
8 | 成都紡織高等??茖W(xué)校 | 4151011553 | 公辦 | 專科 | 四川省教育廳 | 成都市 |
9 | 4151011841 | 民辦 | ???/p> | 上海舒瑞投資咨詢有限公司 | 德陽(yáng)市 | |
10 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012064 | 公辦 | 專科 | 四川省教育廳 | 成都市 |
11 | 4151012635 | 公辦 | ???/p> | 成都市人民政府 | 成都市 | |
12 | 四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012637 | 公辦 | ???/p> | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 瀘州市 |
13 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012638 | 公辦 | ???/p> | 四川省水利廳 | 成都市 |
14 | 4151012639 | 公辦 | ???/p> | 南充市人民政府 | 南充市 | |
15 | 內(nèi)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012640 | 公辦 | ???/p> | 內(nèi)江市人民政府 | 內(nèi)江市 |
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 辦學(xué)性質(zhì) | 辦學(xué)層次 | 舉辦者 | 所在地 |
16 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012641 | 公辦 | ???/p> | 四川航天技術(shù)研究院 | 成都市 |
17 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012642 | 公辦 | ???/p> | 四川電信實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都市 |
18 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012751 | 公辦 | ???/p> | 攀鋼集團(tuán)有限公司 | 攀枝花市 |
19 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012753 | 公辦 | ???/p> | 綿陽(yáng)市人民政府 | 綿陽(yáng)市 |
20 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012761 | 公辦 | ???/p> | 四川省交通運(yùn)輸廳 | 成都市 |
21 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012762 | 公辦 | 專科 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 成都市 |
22 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012763 | 公辦 | ???/p> | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 德陽(yáng)市 |
23 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012764 | 公辦 | ???/p> | 四川省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 德陽(yáng)市 |
24 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012767 | 公辦 | ???/p> | 達(dá)州市人民政府 | 達(dá)州市 |
25 | 四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4151012963 | 民辦 | 專科 | 四川托普教育股份有限公司 | 成都市 |
26 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 4151012964 | 民辦 | ???/p> | 四川國(guó)際標(biāo)榜形象設(shè)計(jì)科教股份有限公司、 利百處(四川)實(shí)業(yè)有限公司 | 成都市 |
27 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 4151012965 | 公辦 | 專科 | 成都市人民政府 | 成都市 |
28 | 4151012966 | 公辦 | ???/p> | 宜賓市人民政府 | 宜賓市 | |
29 | 4151012967 | 公辦 | ???/p> | 瀘州市人民政府 | 瀘州市 | |
30 | 4151012968 | 公辦 | ???/p> | 眉山市人民政府 | 眉山市 | |
31 | 4151012970 | 公辦 | ???/p> | 四川省教育廳 | 遂寧市 | |
32 | 4151013048 | 公辦 | ???/p> | 樂(lè)山市人民政府 | 樂(lè)山市 | |
33 | 4151013049 | 公辦 | 專科 | 雅安市人民政府 | 雅安市 |
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 辦學(xué)性質(zhì) | 辦學(xué)層次 | 舉辦者 | 所在地 |
34 | 4151013812 | 公辦 | ???/p> | 四川省商務(wù)廳 | 成都市 | |
35 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4151013813 | 公辦 | ???/p> | 四川省司法廳 | 德陽(yáng)市 |
36 | 4151013814 | 公辦 | ???/p> | 廣安市人民政府 | 廣安市 | |
37 | 四川信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151013815 | 公辦 | ???/p> | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 廣元市 |
38 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4151014004 | 民辦 | 專科 | 四川永和教育投資有限公司 | 成都市 |
39 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 4151014005 | 民辦 | ???/p> | 四川電大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 成都市 |
40 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 4151014006 | 公辦 | 專科 | 四川省教育廳 | 成都市 |
41 | 4151014007 | 公辦 | ???/p> | 四川省文化和旅游廳 | 成都市 | |
42 | 四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 4151014010 | 公辦 | ???/p> | 綿陽(yáng)市人民政府 | 綿陽(yáng)市 |
43 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 4151014070 | 民辦 | ???/p> | 成都深藍(lán)卓越教育科技(集團(tuán))有限公司 | 成都市 |
44 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4151014086 | 公辦 | 專科 | 中共四川省委宣傳部 | 成都市 |
45 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4151014091 | 公辦 | ???/p> | 四川省財(cái)政廳 | 成都市 |
46 | 4151014175 | 民辦 | ???/p> | 四川新概念教育投資有限公司 | 成都市 | |
47 | 4151014176 | 民辦 | ???/p> | 成都瑞迪機(jī)械實(shí)業(yè)有限公司 | 成都市 | |
48 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4151014221 | 公辦 | 專科 | 綿陽(yáng)市人民政府 | 綿陽(yáng)市 |
49 | 4151014323 | 民辦 | ???/p> | 四川樹德教育投資管理有限公司 | 成都市 | |
50 | 4151014386 | 民辦 | 專科 | 合江忠達(dá)投資管理有限公司 | 瀘州市 | |
51 | 川北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4151014393 | 公辦 | ???/p> | 廣元市人民政府 | 廣元市 |
52 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 4151014409 | 公辦 | 專科 | 自貢市人民政府 | 自貢市 |
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 辦學(xué)性質(zhì) | 辦學(xué)層次 | 舉辦者 | 所在地 |
53 | 四川汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014411 | 民辦 | ???/p> | 綿陽(yáng)力源教育投資有限公司 | 綿陽(yáng)市 |
54 | 4151014483 | 民辦 | 專科 | 巴中艾林實(shí)業(yè)有限公司 | 巴中市 | |
55 | 四川希望汽車職業(yè)學(xué)院 | 4151014484 | 民辦 | ???/p> | 四川希望教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 資陽(yáng)市 |
56 | 四川電子機(jī)械職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014485 | 民辦 | 專科 | 四川中贏教育投資有限公司 | 綿陽(yáng)市 |
57 | 4151014486 | 民辦 | ???/p> | 四川文軒卓泰投資有限公司 | 成都市 | |
58 | 川南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4151014496 | 公辦 | ???/p> | 內(nèi)江市人民政府 | 內(nèi)江市 |
59 | 4151014513 | 公辦 | ???/p> | 四川省衛(wèi)生健康委員會(huì) | 德陽(yáng)市 | |
60 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014514 | 公辦 | ???/p> | 成都市人民政府 | 成都市 |
61 | 四川西南航空職業(yè)學(xué)院 | 4151014515 | 民辦 | ???/p> | 四川泛美教育投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成都市 |
62 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014547 | 公辦 | ???/p> | 成都市人民政府 | 成都市 |
63 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4151014548 | 民辦 | ???/p> | 四川華和教育科技有限公司 | 涼山彝族自治州 |
64 | 西昌民族幼兒師范高等???nbsp;學(xué)校 | 4151014629 | 公辦 | ???/p> | 涼山彝族自治州人民政府 | 涼山彝族自治州 |
65 | 4151014640 | 民辦 | ???/p> | 四川廣視玉華教育管理有限公司 | 眉山市 | |
66 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 | 4151014641 | 民辦 | 專科 | 四川成信天府教育投資有限公司 | 眉山市 |
67 | 德陽(yáng)城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 4151014642 | 民辦 | ???/p> | 什邡同冠教育管理有限公司 | 德陽(yáng)市 |
68 | 德陽(yáng)科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4151014643 | 民辦 | ???/p> | 四川師大錦程教育投資有限公司 | 德陽(yáng)市 |
69 |
|
4151014644 |
民辦 |
???/p> | 成都華西教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)瀘州有限公司、 西藏天知投資股份有限公司、瀘州市興瀘 |
瀘州市 |
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 辦學(xué)性質(zhì) | 辦學(xué)層次 | 舉辦者 | 所在地 |
70 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 4151014645 | 民辦 | 專科 | 四川東星航空教育發(fā)展有限公司 | 眉山市 |
71 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 4151014646 | 民辦 | ???/p> | 四川川航教育管理有限責(zé)任公司 | 眉山市 |
72 | 4151014647 | 公辦 | ???/p> | 阿壩藏族羌族自治州人民政府 | 阿壩藏族羌族 自治州 | |
73 | 達(dá)州中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 4151014669 | 公辦 | ???/p> | 達(dá)州市人民政府 | 達(dá)州市 |
74 | 內(nèi)江衛(wèi)生與健康職業(yè)學(xué)院 | 4151014670 | 公辦 | 專科 | 內(nèi)江市人民政府 | 內(nèi)江市 |
75 | 4151014671 | 民辦 | ???/p> | 四川省表方實(shí)業(yè)有限公司 | 南充市 | |
76 | 攀枝花攀西職業(yè)學(xué)院 | 4151014672 | 民辦 | ???/p> | 米易華森糖業(yè)有限責(zé)任公司 | 攀枝花市 |
77 | 資陽(yáng)口腔職業(yè)學(xué)院 | 4151014673 | 民辦 | ???/p> | 四川牙谷園教育管理有限公司 | 資陽(yáng)市 |
78 | 資陽(yáng)環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 | 4151014674 | 民辦 | 專科 | 四川三秦教育管理有限責(zé)任公司 | 資陽(yáng)市 |
79 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 4151014728 | 公辦 | ???/p> | 南充市人民政府 | 南充市 |
80 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4151014729 | 民辦 | ???/p> | 北京國(guó)映盛世文化傳媒有限公司 | 南充市 |
81 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 4151014730 | 民辦 | ???/p> | 四川泛美教育投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽(yáng)市 |
82 | 德陽(yáng)農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 4151014731 | 民辦 | ???/p> | 四川山水美地農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 德陽(yáng)市 |
83 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 4151014732 | 民辦 | 專科 | 瀘州昊陽(yáng)森騰教育發(fā)展有限公司 | 瀘州市 |
84 | 自貢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014768 | 民辦 | ???/p> | 四川綿陽(yáng)樹人教育投資有限公司 | 自貢市 |
85 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4251050881 | 民辦 | 專科 | 中核華建資產(chǎn)管理有限公司 | 廣元市 |
86 | 四川體育職業(yè)學(xué)院 | 4251051351 | 公辦 | ???/p> | 四川省體育局 | 成都市 |