天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 2022年高職單招招生專業(yè)計(jì)劃表
類別 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 計(jì)劃數(shù) |
普高類 | 空中乘務(wù) | P1 | 120 |
民航空中安全保衛(wèi) | P2 | 50 | |
民航安全技術(shù)管理 | P3 | 60 | |
民航運(yùn)諭服務(wù) | P4 | 50 | |
航空物流管理 | P5 | 20 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | P6 | 60 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | P7 | 20 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | P8 | 50 | |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | P9 | 20 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | PF | 30 | |
電子商務(wù) | PA | 30 | |
軟件技術(shù) | PB | 40 | |
法律事務(wù) | FC | 10 | |
旅'游管理 | PD | 20 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | PE | 20 | |
中職類 | 空中乘務(wù) | Z1 | 1000 |
民航空中安全保衛(wèi) | Z2 | 300 | |
民航安全技術(shù)管理 | Z3 | 500 | |
民航運(yùn)輸服務(wù) | Z4 | 420 | |
航空物流管理 | Z5 | 80 | |
高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | Z6 | 500 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | Z7 | 120 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | Z8 | 300 | |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | Z9 | 100 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ZH | 100 | |
電子商務(wù) | ZA | 80 | |
軟件技術(shù) | ZB | 100 | |
法律事務(wù) | ZC | 50 | |
旅'游管理 | ZD | 400 | |
會(huì)展策劃與管理 | ZE | 50 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ZF | 100 |
*最終專業(yè)計(jì)劃、代瑪以四川省教育考試院公布為準(zhǔn)