各自考教學點、相關(guān)考生:
現(xiàn)有部分應用型自考助學班考生未按期注冊繳納助學費用(考生名單詳見附件)。經(jīng)學院研究決定,終止此部分
考生學習資格。
請各教學點做好對考生的通知、說明工作。
特此通知。
附件:終止部分應用型自考生助學資格的名單
附件:
終止部分應用型自考生助學資格的名單
(1275人)
| 序號 | 學號 | 姓名 | 年級 | 專業(yè)名稱 | 
| 1 | 24400577 | 洪*翔 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 2 | 24400610 | 趙*園 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 3 | 24400629 | 楊* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 4 | 24400932 | 王* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 5 | 24400981 | 趙*媱 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 6 | 24401132 | 周* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 7 | 24401153 | 葉*良 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 8 | 24401185 | 黃* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 9 | 24401237 | 賈*一 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 10 | 24401322 | 王*北 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 11 | 24401367 | 陳*源 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 12 | 24400379 | 田*強 | 2024 春季 | 消防工程 | 
| 13 | 24400010 | 李*翰 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 14 | 24400075 | 林* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 15 | 24400108 | 蘇*宇 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 16 | 24400237 | 周*洪 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 17 | 24400253 | 鄧*偉 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 18 | 24400266 | 王* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 19 | 24400383 | 范* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 20 | 24400505 | 饒* | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 21 | 24400510 | 李*蒙 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 22 | 24400596 | 張* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 23 | 24400601 | 朱*平 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 24 | 24400604 | 張* | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 25 | 24400633 | 朱*夢 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 26 | 24400688 | 楊*剛 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 27 | 24400823 | 鄧*全 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 28 | 24400846 | 楊*旭 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 29 | 24400984 | 周* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 30 | 24400987 | 姚*妍 | 2024 春季 | 交通運輸 | 
| 31 | 24401102 | 尚*浩 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 32 | 24401107 | 許*銘 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 33 | 24401108 | 楊*文 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 34 | 24401204 | 杜*毓 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 35 | 24401368 | 馮*凱 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 36 | 24401288 | 趙*麗 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 37 | 23302056 | 黃*周 | 2022 秋季 | 工程造價 | 
| 38 | 24302229 | 鐘*桂 | 2023 秋季 | 工商管理 | 
| 39 | 24400019 | 張*浩 | 2024 春季 | 交通運輸 | 
| 40 | 24400112 | 黃*蘊 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 41 | 24400160 | 辛*敏 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 42 | 24400166 | 劉* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 43 | 24400207 | 楊*宏 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 44 | 24400209 | 趙* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 45 | 24400321 | 馮* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 46 | 24400339 | 曾*宇 | 2024 春季 | 交通運輸 | 
| 47 | 24400354 | 帥*楊 | 2024 春季 | 電氣工程及其自動化 | 
| 48 | 24400377 | 唐*燕 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 49 | 24400451 | 熊* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 50 | 24400513 | 陳*宇 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 51 | 24400521 | 馬*波 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 52 | 24400592 | 米*豪 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 53 | 24400635 | 龔*蘭 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 54 | 24400655 | 熊*玉 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 55 | 24400689 | 李*昂 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 56 | 24400717 | 毛* | 2024 春季 | 工商管理 | 
| 57 | 24400777 | 羅* | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 58 | 24400900 | 冉*彪 | 2024 春季 | 土木工程 | 
| 59 | 24400956 | 張*明 | 2024 春季 | 交通運輸 | 
| 60 | 24400962 | 李*成 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 61 | 24401067 | 宋* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 62 | 24401239 | 盧*壹 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 63 | 24401240 | 余*江 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 64 | 24401241 | 熊*玉 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 65 | 24401242 | 唐*坤 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 66 | 24401244 | 巨*松 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 67 | 24401276 | 刁* | 2024 春季 | 工商管理 | 
| 68 | 24401293 | 程* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 69 | 24401304 | 陳* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 70 | 23320572 | 許* | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 71 | 23320573 | 何* | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 72 | 23320702 | 葉*珊 | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 73 | 23321155 | 梁* | 2022 秋季 | 工程造價 | 
| 74 | 23321833 | 田* | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 75 | 23322026 | 勒* | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 76 | 23322033 | 趙* | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 77 | 23322036 | 夏* | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 78 | 23322039 | 肖*翔 | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 79 | 23322054 | 劉*維 | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 80 | 23322055 | 產(chǎn)*堃 | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 81 | 23322056 | 劉*輝 | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 82 | 23322057 | 馬*寧 | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 83 | 23322058 | 唐* | 2022 秋季 | 工程管理 | 
| 84 | 23420749 | 黑*平 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 85 | 23420764 | 何*宇 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 86 | 23420984 | 楊* | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 87 | 23420993 | 葉* | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 88 | 23421170 | 范* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 89 | 23421697 | 王*笠 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 90 | 23421724 | 梁*恒 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 91 | 23421725 | 高* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 92 | 23421726 | 李* | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 93 | 23421727 | 艾* | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 94 | 23421731 | 拓*輝 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 95 | 23421732 | 馬* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 96 | 23421733 | 姜*丞 | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 97 | 23421737 | 朱*博 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 98 | 23421738 | 王* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 99 | 23421744 | 徐*豪 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 100 | 23421746 | 黃*月 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 101 | 23421752 | 馬*峰 | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 102 | 23421753 | 師*捷 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 103 | 23421757 | 葉* | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 104 | 23421759 | 嚴*華 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 105 | 23421760 | 魏*鑫 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 106 | 23421762 | 張*瑞 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 107 | 23421764 | 閆*冬 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 108 | 23421765 | 賀* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 109 | 23421768 | 陳*寶 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 110 | 23421769 | 王*明 | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 111 | 23421770 | 曹* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 112 | 23421771 | 黃*軍 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 113 | 23421774 | 劉*霞 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 114 | 23421775 | 寇*柱 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 115 | 23421778 | 汪* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 116 | 23421779 | 陶*蓉 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 117 | 23421782 | 高* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 118 | 23421784 | 柳*波 | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 119 | 23421785 | 辛* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 120 | 23421787 | 阮*毛 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 121 | 23421789 | 袁*峰 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 122 | 23421790 | 余*明 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 123 | 23421791 | 羅* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 124 | 23421792 | 馬*松 | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 125 | 23421796 | 呂*慶 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 126 | 23421799 | 陳*湖 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 127 | 23421800 | 田*勝 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 128 | 23421801 | 楊* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 129 | 23421802 | 李*星 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 130 | 23421803 | 張*予 | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 131 | 23421804 | 徐* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 132 | 23421806 | 張* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 133 | 23421808 | 田*英子 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 134 | 23421809 | 邊* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 135 | 23421810 | 王*祿 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 136 | 23421813 | 王*庚 | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 137 | 23421814 | 王*清 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 138 | 23421815 | 朱*學 | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 139 | 23421820 | 代*秦 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 140 | 23421822 | 由*偉 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 141 | 23421823 | 李*清 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 142 | 23421825 | 彭* | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 143 | 23421826 | 韓*峰 | 2023 春季 | 工程造價 | 
| 144 | 23421836 | 郝*翔 | 2023 春季 | 工程管理 | 
| 145 | 23421839 | 陳*磊 | 2023 春季 | 工商管理 | 
| 146 | 24321137 | 黃* | 2023 秋季 | 工程造價 | 
| 147 | 24321196 | 韓*忠 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 148 | 24321386 | 汪* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 149 | 24321410 | 郭*棟 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 150 | 24321411 | 孫*杰 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 151 | 24321412 | 朱*英 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 152 | 24321413 | 張*恒 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 153 | 24321503 | 郭*裕 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 154 | 24321533 | 羅*威 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 155 | 24321551 | 邱* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 156 | 24321558 | 李*志 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 157 | 24321572 | 王*宇 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 158 | 24321669 | 邢* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 159 | 24321674 | 王* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 160 | 24321754 | 朱*愚 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 161 | 24321757 | 郭* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 162 | 24321759 | 張*永 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 163 | 24322025 | 高* | 2023 秋季 | 交通運輸 | 
| 164 | 24322395 | 宋*哲 | 2023 秋季 | 工程造價 | 
| 165 | 24322398 | 秦*輝 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 166 | 24322400 | 劉* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 167 | 24322401 | 周* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 168 | 24322407 | 項* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 169 | 24322409 | 馬*超 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 170 | 24322413 | 常* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 171 | 24322414 | 楊*菲 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 172 | 24322430 | 禹* | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 173 | 24322433 | 周* | 2023 秋季 | 工商管理 | 
| 174 | 24322434 | 謝*強 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 175 | 24322435 | 陳*宇 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 176 | 24322436 | 詹*康 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 177 | 24323532 | 郝*西 | 2023 秋季 | 工程管理 | 
| 178 | 24420081 | 李*峰 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 179 | 24420092 | 明* | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 180 | 24420098 | 羅*婧 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 181 | 24420106 | 李*靜 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 182 | 24420107 | 唐* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 183 | 24420110 | 劉*艷 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 184 | 24420113 | 王*梅 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 185 | 24420121 | 何* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 186 | 24420122 | 梁*琪 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 187 | 24420123 | 胡*芬 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 188 | 24420124 | 蔡*倩 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 189 | 24420125 | 劉* | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 190 | 24420127 | 劉*寅 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 191 | 24420128 | 何*楠 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 192 | 24420130 | 車* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 193 | 24420133 | 曾*耀 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 194 | 24420135 | 陳* | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 195 | 24420146 | 萬*莉 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 196 | 24420147 | 黃*麟 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 197 | 24420152 | 李* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 198 | 24420157 | 劉*寒 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 199 | 24420159 | 鄧* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 200 | 24420160 | 文*義 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 201 | 24420162 | 李* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 202 | 24420167 | 詹*金 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 203 | 24420185 | 范*偉 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 204 | 24420186 | 李*霖 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 205 | 24420193 | 李*杰 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 206 | 24420200 | 安* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 207 | 24420201 | 馬* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 208 | 24420202 | 辛*宇 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 209 | 24420203 | 余*彬 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 210 | 24420204 | 張*強 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 211 | 24420205 | 楊* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 212 | 24420206 | 徐*東 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 213 | 24420212 | 張* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 214 | 24420216 | 張*祎 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 215 | 24420217 | 朱*潼 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 216 | 24420218 | 蘭*凱 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 217 | 24420219 | 張*達 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 218 | 24420222 | 蘇*楷 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 219 | 24420225 | 李*生 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 220 | 24420226 | 劉*航 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 221 | 24420227 | 胡*成 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 222 | 24420228 | 金*才 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 223 | 24420229 | 木*古都 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 224 | 24420233 | 余* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 225 | 24420240 | 蘇* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 226 | 24420241 | 殷* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 227 | 24420248 | 袁*波 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 228 | 24420253 | 劉*童 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 229 | 24420254 | 付* | 2024 春季 | 交通運輸 | 
| 230 | 24420259 | 張*謀 | 2024 春季 | 交通運輸 | 
| 231 | 24420270 | 黎*祥 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 232 | 24420279 | 黃* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 233 | 24420282 | 王* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 234 | 24420300 | 李* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 235 | 24420310 | 張* | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 236 | 24420316 | 龍*東 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 237 | 24420321 | 何*洋 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 238 | 24420322 | 高*文 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 239 | 24420342 | 李* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 240 | 24420343 | 高*利 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 241 | 24420344 | 高* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 242 | 24420345 | 王* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 243 | 24420346 | 李*浩 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 244 | 24420348 | 張*宇 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 245 | 24420349 | 李*欣 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 246 | 24420354 | 魯*霞 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 247 | 24420355 | 代* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 248 | 24420357 | 麻*安 | 2024 春季 | 工程造價 | 
| 249 | 24420358 | 肖* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 250 | 24420359 | 廖*波 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 251 | 24420360 | 黃*良 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 252 | 24420363 | 巫*澤 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 253 | 24420364 | 齊* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 254 | 24420365 | 潘* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 255 | 24420366 | 羅* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 256 | 24420367 | 賴*飛 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 257 | 24420368 | 王*槐 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 258 | 24420369 | 何* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 259 | 24420370 | 陳*麗 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 260 | 24420371 | 吳*兵 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 261 | 24420372 | 周*山 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 262 | 24420373 | 劉*洋 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 263 | 24420374 | 李* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 264 | 24420375 | 劉* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 265 | 24420376 | 何* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 266 | 24420377 | 彭* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 267 | 24420378 | 楊*元 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 268 | 24420379 | 黃* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 269 | 24420380 | 宋*釗 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 270 | 24420381 | 趙* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 271 | 24420382 | 劉* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 272 | 24420383 | 李*亞 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 273 | 24420384 | 蔣*慷 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 274 | 24420385 | 黃*豪 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 275 | 24420386 | 張*童 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 276 | 24420387 | 黃*芃 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 277 | 24420388 | 陳* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 278 | 24420389 | 吳*峰 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 279 | 24420390 | 彭*宏 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 280 | 24420391 | 廖*勇 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 281 | 24420392 | 周*軍 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 282 | 24420393 | 丁*軍 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 283 | 24420394 | 李*欣 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 284 | 24420395 | 何*德 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 285 | 24420396 | 李*文 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 286 | 24420397 | 田*一 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 287 | 24420398 | 朱* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 288 | 24420399 | 鐘*冬 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 289 | 24420400 | 鄒*光 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 290 | 24420401 | 曹*佳 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 291 | 24420402 | 周*勇 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 292 | 24420403 | 陳* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 293 | 24420404 | 王* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 294 | 24420405 | 周*欽 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 295 | 24420406 | 黃* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 296 | 24420407 | 張*運 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 297 | 24420408 | 李*明 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 298 | 24420409 | 鄭*山 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 299 | 24420410 | 唐*政 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 300 | 24420411 | 陳*永 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 301 | 24420412 | 陳*風 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 302 | 24420413 | 劉*宏 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 303 | 24420414 | 謝*穎 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 304 | 24420415 | 楊*宇 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 305 | 24420416 | 張* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 306 | 24420417 | 唐* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 307 | 24420418 | 朱*淼 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 308 | 24420419 | 朱*通 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 309 | 24420420 | 羅*波 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 310 | 24420421 | 李* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 311 | 24420422 | 張*桃 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 312 | 24420423 | 鎖*文 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 313 | 24420424 | 張* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 314 | 24420425 | 尹*鋼 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 315 | 24420426 | 王*河 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 316 | 24420427 | 郝*華 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 317 | 24420428 | 喻* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 318 | 24420429 | 林* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 319 | 24420430 | 張* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 320 | 24420431 | 胡* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 321 | 24420432 | 譙* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 322 | 24420433 | 劉*寬 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 323 | 24420434 | 王* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 324 | 24420435 | 劉*云 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 325 | 24420436 | 沈*雙 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 326 | 24420437 | 王*強 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 327 | 24420438 | 程* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 328 | 24420439 | 代*俠 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 329 | 24420440 | 朱*宇 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 330 | 24420441 | 王* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 331 | 24420442 | 羅*友 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 332 | 24420443 | 陳* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 333 | 24420444 | 唐* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 334 | 24420445 | 胡* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 335 | 24420446 | 張* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 336 | 24420447 | 譚*識 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 337 | 24420448 | 楊* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 338 | 24420449 | 楊*璽 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 339 | 24420450 | 張*蘭 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 340 | 24420451 | 趙* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 341 | 24420452 | 譚* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 342 | 24420453 | 張*猛 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 343 | 24420454 | 佘*正 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 344 | 24420455 | 曹* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 345 | 24420456 | 任* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 346 | 24420457 | 左*奇 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 347 | 24420458 | 段*杰 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 348 | 24420459 | 任*蓮 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 349 | 24420460 | 陳*俊 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 350 | 24420461 | 葉* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 351 | 24420462 | 陳* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 352 | 24420463 | 張*文 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 353 | 24420464 | 胡*云 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 354 | 24420465 | 殷*浩 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 355 | 24420466 | 劉*華 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 356 | 24420467 | 朱* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 357 | 24420468 | 蘇*蘭卡 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 358 | 24420469 | 黃*偉 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 359 | 24420470 | 張* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 360 | 24420471 | 任* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 361 | 24420472 | 曾* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 362 | 24420473 | 任*正 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 363 | 24420474 | 馮* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 364 | 24420475 | 郭*杰 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 365 | 24420476 | 宋*波 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 366 | 24420477 | 姚* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 367 | 24420478 | 陳*培 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 368 | 24420479 | 劉*強 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 369 | 24420480 | 陳*霖 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 370 | 24420481 | 岳*寧 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 371 | 24420482 | 賈*輝 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 372 | 24420483 | 劉*平 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 373 | 24420484 | 王*語 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 374 | 24420485 | 王*偉 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 375 | 24420486 | 張* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 376 | 24420487 | 楊*武 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 377 | 24420488 | 蘇* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 378 | 24420489 | 蘭* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 379 | 24420490 | 張* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 380 | 24420491 | 鄭*友 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 381 | 24420492 | 林* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 382 | 24420493 | 劉*祥 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 383 | 24420494 | 皇*琴崗 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 384 | 24420495 | 彭* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 385 | 24420496 | 史*旭 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 386 | 24420497 | 趙*渠 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 387 | 24420498 | 官*波 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 388 | 24420499 | 劉*雨 | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 389 | 24420500 | 郭* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 390 | 24420501 | 程* | 2024 春季 | 工程管理 | 
| 391 | 24420502 | 譚* | 2024 春季 | 工程管理 | 
