培養(yǎng)目標:
本專業(yè)旨在培養(yǎng)適應(yīng)經(jīng)濟全球化、信息化及交通運輸行業(yè)發(fā)展需要,掌握信息技術(shù)、外語、管理學、經(jīng)濟學和交通運輸專業(yè)的相關(guān)理論知識和專業(yè)技能,具有交通運輸組織管理、規(guī)劃設(shè)計和指揮決策能力,能在各級鐵路運輸管理部門及相關(guān)單位從事運輸組織指揮和生產(chǎn)技術(shù)管理的高級應(yīng)用型人才。
基本要求:
具有一定的自然科學與社會科學基礎(chǔ)知識,掌握運輸組織與優(yōu)化理論與方法、交通運輸規(guī)劃理論與設(shè)計方法、現(xiàn)代信息技術(shù)及其應(yīng)用、經(jīng)濟與管理等知識,適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制下交通運輸行業(yè)發(fā)展的需求,具備交通運輸組織管理、規(guī)劃設(shè)計和指揮決策能力。
專業(yè)特色:
本專業(yè)以“基礎(chǔ)扎實、技術(shù)過硬、工作上手快、適應(yīng)能力強”為特點,在學生綜合素質(zhì)培養(yǎng)的基礎(chǔ)上,注重學生管理學、經(jīng)濟學、信息技術(shù)和外語應(yīng)用能力的培養(yǎng),尤其重視培養(yǎng)和訓練學生扎實的交通運輸專業(yè)基礎(chǔ)和實踐技能。
主干課程:
大學英語Ⅲ、大學英語IV、計算機應(yīng)用基礎(chǔ)、管理運籌學、交通運輸規(guī)劃原理、交通運輸系統(tǒng)分析、交通運輸組織學、運輸市場與商務(wù)。
序號 | 學期 | 課程名稱 | 課程代碼 | 學分 | 考核形式 | 課程性質(zhì) | 是否為申請學位所需課程 | 是否為核心課程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第1學期 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 901000 | 3 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
2 | 第1學期 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ) | 900300 | 4 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | 是 | |
3 | 第1學期 | 形勢與政策I | 900500 | 1 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
4 | 第1學期 | 入學教育(交通運輸類) | 902700 | 2 | 考查 | 實踐教學環(huán)節(jié) | ||
5 | 第1學期 | 大學英語III | 900100 | 4 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | 是 | |
6 | 第1學期 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 911300 | 3 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
小計:第1學期總計17學分 | ||||||||
7 | 第2學期 | 管理運籌學 | 905900 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | 是 | |
8 | 第2學期 | 管理學原理C | 905800 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | ||
9 | 第2學期 | 大學英語IV | 900200 | 4 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | 是 | |
10 | 第2學期 | 交通運輸經(jīng)濟 | 907500 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | ||
11 | 第2學期 | 形勢與政策II | 900600 | 1 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
小計:第2學期總計17學分 | ||||||||
12 | 第3學期 | 職業(yè)心理健康教育與訓練 | 903200 | 2 | 考查 | 實踐教學環(huán)節(jié) | ||
13 | 第3學期 | 交通運輸組織學 | 907700 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | 是 | |
14 | 第3學期 | 馬克思主義基本原理 | 900400 | 3 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
15 | 第3學期 | 物流學 | 909700 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | ||
16 | 第3學期 | 形勢與政策III | 900700 | 1 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
17 | 第3學期 | 運輸市場與商務(wù) | 910200 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | 是 | 是 |
小計:第3學期總計18學分 | ||||||||
18 | 第4學期 | 交通港站與樞紐 | 907200 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | ||
19 | 第4學期 | 交通運輸安全工程 | 907300 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | ||
20 | 第4學期 | 交通運輸規(guī)劃原理 | 907400 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | 是 | 是 |
21 | 第4學期 | 交通運輸系統(tǒng)分析 | 907600 | 4 | 考試 | 專業(yè)課 | 是 | 是 |
22 | 第4學期 | 科技論文寫作A | 902200 | 2 | 考查 | 實踐教學環(huán)節(jié) | ||
23 | 第4學期 | 形勢與政策IV | 900800 | 1 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
小計:第4學期總計19學分 | ||||||||
24 | 第5學期 | 畢業(yè)設(shè)計(論文) | 902000 | 16 | 考查 | 實踐教學環(huán)節(jié) | ||
25 | 第5學期 | 畢業(yè)實習 | 902100 | 2 | 考查 | 實踐教學環(huán)節(jié) | ||
26 | 第5學期 | 畢業(yè)教育(交通運輸類) | 901500 | 2 | 考查 | 實踐教學環(huán)節(jié) | ||
27 | 第5學期 | 形勢與政策V | 900900 | 1 | 考試 | 公共基礎(chǔ)課 | ||
小計:第5學期總計21學分 |