一、學(xué)校簡(jiǎn)介
西華師范大學(xué)是四川省屬重點(diǎn)大學(xué),坐落于歷史文化名城南充市。學(xué)校創(chuàng)建于1946年,秉承“鑄魂勵(lì)教、陶冶化育”的辦學(xué)理念和“勤奮、求實(shí)、敬業(yè)、創(chuàng)新”的校訓(xùn)精神,積極弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,主動(dòng)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略及地方建設(shè),努力彰顯教師教育特色?,F(xiàn)已發(fā)展成為一所學(xué)科門(mén)類齊全、師資力量雄厚、教學(xué)科研成果豐碩、社會(huì)聲譽(yù)優(yōu)良的綜合性大學(xué),被譽(yù)為“讀書(shū)的好地方、選才的好去處”。
學(xué)校于1960年開(kāi)辦函授教育,1984年開(kāi)辦夜大學(xué),1994年舉辦高等教育自學(xué)考試,共培養(yǎng)高等教育自學(xué)考試、高等學(xué)歷繼續(xù)教育(原成人高等教育)本、??飘厴I(yè)生近20萬(wàn)人,現(xiàn)有在籍學(xué)生33000余人,助學(xué)(教學(xué))站點(diǎn)40余個(gè),為中小學(xué)教師學(xué)歷提升和地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出顯著貢獻(xiàn),先后被四川省教育廳、全國(guó)高等教育自學(xué)考試指導(dǎo)委員會(huì)授予四川省成人高等教育先進(jìn)單位、成人高等教育評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校、全國(guó)高等教育自學(xué)考試示范助學(xué)組織等榮譽(yù)。
學(xué)科專業(yè)齊全。學(xué)校有82個(gè)本科專業(yè),19個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,14個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別,6個(gè)學(xué)科聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生,1個(gè)博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地,涵蓋文學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)等10個(gè)學(xué)科門(mén)類。
師資力量雄厚。學(xué)?,F(xiàn)有教職員工2700余人,具有高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱教師1000余人,具有博士、碩士學(xué)位教師1900余人。獲百千萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)人選、國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專家、享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家、教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才、四川省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人等各類人才稱號(hào)130多人。
育人質(zhì)量過(guò)硬。學(xué)校先后承擔(dān)本科教學(xué)工程國(guó)家級(jí)項(xiàng)目400余項(xiàng)、省級(jí)850余項(xiàng)。獲批國(guó)家級(jí)特色專業(yè)7個(gè)、國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)11個(gè),省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)23個(gè);獲批國(guó)家級(jí)一流本科課程7門(mén)、省級(jí)一流本科課程57門(mén);獲批國(guó)家級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)1個(gè)、省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)12個(gè);獲國(guó)家級(jí)、省級(jí)教育教學(xué)成果獎(jiǎng)89項(xiàng);獲批國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目397項(xiàng)、教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目150余項(xiàng)。
特色優(yōu)勢(shì)突出。學(xué)校入圍2022軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名全球1000強(qiáng),位居中國(guó)內(nèi)地上榜高校第148—163位次區(qū)間。有省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室4個(gè)、市廳級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室13個(gè);省級(jí)研究團(tuán)隊(duì)9個(gè);國(guó)家和省級(jí)研究中心(基地)11個(gè);國(guó)家和省級(jí)科普基地、教育基地、示范基地等10個(gè)。近年來(lái),共發(fā)表科研論文13271篇,其中SCI收錄論文1314篇,SSC 收錄論文32篇,CSSCI、CSCD來(lái)源期刊論文867篇;出版學(xué)術(shù)專著277部。獲國(guó)家級(jí)、省部級(jí)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、科技獎(jiǎng)、科技成果轉(zhuǎn)化獎(jiǎng)和社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)68項(xiàng);獲國(guó)家發(fā)明專利101項(xiàng),實(shí)用新型專利161項(xiàng)?!笆濉币詠?lái),累計(jì)承擔(dān)國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、國(guó)家自然科學(xué)基金等國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目214項(xiàng)、省部級(jí)科研項(xiàng)目419項(xiàng)、國(guó)家重大戰(zhàn)略工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目3項(xiàng)。
高等教育自學(xué)考試簡(jiǎn)介
高等教育自學(xué)考試(以下簡(jiǎn)稱自學(xué)考試或自考)是對(duì)自考考生進(jìn)行以學(xué)歷考試為主的高等教育國(guó)家考試,是個(gè)人自學(xué)、社會(huì)助學(xué)和國(guó)家考試相結(jié)合的高等教育形式??忌鸁o(wú)需通過(guò)入學(xué)考試,即可自主選擇專業(yè)進(jìn)行個(gè)人自學(xué)或參加社會(huì)助學(xué),然后注冊(cè)報(bào)名參加國(guó)家組織的高等教育自學(xué)考試的課程考試。
應(yīng)用型自考專業(yè)(??啤I?的考試計(jì)劃嚴(yán)格按照四川省招考委公布的專業(yè)考試計(jì)劃執(zhí)行,使用統(tǒng)一的自學(xué)考試大綱和指定教材。
西華師范大學(xué)從1994年開(kāi)始開(kāi)辦應(yīng)用型自考助學(xué),是四川省舉辦應(yīng)用型自考最早的普通高校之一,現(xiàn)有高等教育自學(xué)考試校外助學(xué)點(diǎn)60余個(gè),開(kāi)設(shè)高等教育自學(xué)考試本、??茖I(yè)22個(gè),每年畢業(yè)生5000余人,2000余名高等教育自學(xué)考試畢業(yè)生獲得學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)士學(xué)位證書(shū)。
二、招生對(duì)象
在四川省內(nèi)居住或工作的個(gè)人,不受性別、年齡、民族、信仰、職業(yè)和既有教育程度的限制,均可注冊(cè)報(bào)考自考各專業(yè)學(xué)習(xí);注冊(cè)專升本各專業(yè)的考生,在申請(qǐng)畢業(yè)考核前必須提供學(xué)信網(wǎng)可查詢的專(本)科畢業(yè)證書(shū)。
三、2025年秋-2026年春招生專業(yè)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | W530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | ???/p> | 文科類 | 2700元/年 |
2 | W570102K | 學(xué)前教育 | 專科 | 文科類 | 2700元/年 |
3 | W570103K | 小學(xué)教育 | ???/p> | 文科類 | 2700元/年 |
4 | W580401 | 法律事務(wù) | ???/p> | 文科類 | 2700元/年 |
5 | W590202 | 人力資源管理 | ???/p> | 文科類 | 2700元/年 |
6 | W030101K | 法學(xué) | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
7 | W040106 | 學(xué)前教育 | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
8 | W040107 | 小學(xué)教育 | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
9 | W050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
10 | W050201 | 英語(yǔ) | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
11 | W030503 | 思想政治教育 | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
12 | W120201K | 工商管理 | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
13 | W120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
14 | W120206 | 人力資源管理 | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
15 | W120402 | 行政管理 | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
16 | W120401 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
17 | W040105 | 藝術(shù)教育 | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
18 | W120404 | 土地資源管理 | 本科 | 文科類 | 2700元/年 |
19 | W080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 理科類 | 2900元/年 |
20 | W130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 3300元/年 |
21 | W050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 藝術(shù)類 | 3300元/年 |
22 | W1300502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 藝術(shù)類 | 3300元/年 |
四、報(bào)名注冊(cè)及繳費(fèi)方式
1.注冊(cè)時(shí)間:
全年接受預(yù)報(bào)名,具體注冊(cè)時(shí)間以四川省教育考試院通知為準(zhǔn)。
2.注冊(cè)方式:
通過(guò)“西華師范大學(xué)自學(xué)考試”微信公眾號(hào)或PC端:http://zkbm.cwnu.028zk01.net登錄我校自考助學(xué)培訓(xùn)報(bào)名系統(tǒng),點(diǎn)擊學(xué)員報(bào)名后根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行報(bào)名注冊(cè)。
報(bào)名前,考生須提前聯(lián)系助學(xué)單位獲取助學(xué)點(diǎn)編碼(非常重要),聯(lián)系電話19180469232(霍老師),了解擬報(bào)考專業(yè)名稱、學(xué)歷層次;報(bào)名過(guò)程中,須根據(jù)系統(tǒng)提示完成手機(jī)實(shí)名驗(yàn)證,準(zhǔn)確、完整填寫(xiě)相關(guān)報(bào)名信息,同一手機(jī)號(hào)碼僅允許注冊(cè)本、??聘饕淮?。
報(bào)名電話:19180469232(霍老師)
微信同號(hào):19180469232(學(xué)歷提升.霍老師)
特別提示:
★西華師范大學(xué)未開(kāi)通其他報(bào)名渠道,請(qǐng)仔細(xì)甄別,避免上當(dāng)受騙。
★考生必須由本人親自完成注冊(cè)操作,不得由任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人代為報(bào)名。否則,由此導(dǎo)致的一切后果均由考生自行承擔(dān)。
★因報(bào)名時(shí)需要在線驗(yàn)證本人實(shí)名認(rèn)證的手機(jī)號(hào)碼,請(qǐng)考生做好相關(guān)準(zhǔn)備。
具體流程如下圖所示,如有疑問(wèn)請(qǐng)咨詢老師。
3.繳費(fèi)方式:
助學(xué)培訓(xùn)費(fèi)按學(xué)年收取,在首次注冊(cè)和注冊(cè)一周年時(shí)分兩次繳納,均須本人通過(guò)在線繳費(fèi)方式直接向?qū)W校繳納。
我校官方在線繳費(fèi)通道只有“西華師范大學(xué)自學(xué)考試”微信公眾號(hào)或PC 端:http://zkbm.cwnu.028zk01.net兩種途徑,切勿通過(guò)其他途徑繳費(fèi)或由其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人代收代繳,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
考生使用報(bào)名時(shí)綁定的手機(jī)號(hào)碼+動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼登錄我校自考助學(xué)培訓(xùn)報(bào)名系統(tǒng),點(diǎn)擊“在線繳費(fèi)”后根據(jù)繳費(fèi)提示進(jìn)行繳費(fèi)。未按規(guī)定時(shí)間(以通知為準(zhǔn))繳納第二年助學(xué)培訓(xùn)費(fèi)的考生不能參加后續(xù)報(bào)名、考試、課程助學(xué)及畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)等工作。
4 . 電子票據(jù)查詢:
考生可以在正式注冊(cè)后15個(gè)工作日內(nèi)登錄報(bào)名時(shí)填寫(xiě)的電子郵箱查詢電子發(fā)票。
5.退費(fèi):
退費(fèi)按照《西華師范大學(xué)高等教育自學(xué)考試助學(xué)培訓(xùn)費(fèi)收費(fèi)管理辦法(2025年修 訂)》執(zhí)行。
五、課程考試
應(yīng)用型自學(xué)考試專業(yè)計(jì)劃規(guī)定課程考試分為統(tǒng)考課程和省考課程,均由四川省教育考試院統(tǒng)一組織考試。統(tǒng)考課程為全國(guó)統(tǒng)一考試,目前四川省每年組織兩次統(tǒng)考(一般在4月和10月的周末);省考課程考試由四川省教育考試院委托學(xué)校組織,每年兩次(一般在1月和7月的周末)。所有課程考試考生均須按照四川省教育考試院的要求,在指定網(wǎng)址、規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)。若考生所報(bào)考專業(yè)的部分課程符合《四川省高等教育自學(xué)考試課程免試規(guī)則》規(guī)定的免考條件,可申請(qǐng)免考。具體免考條件以當(dāng)次西華師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院官網(wǎng)(https:/lu.cwnu.edu.cn/index.htm)或微信公眾號(hào)(西華師范大學(xué)自學(xué)考試)發(fā)布的通知為準(zhǔn)。
六、畢業(yè)與學(xué)位申請(qǐng)
1.畢業(yè):考生通過(guò)專業(yè)考試計(jì)劃規(guī)定的全部課程考試合格(本科專業(yè)還需完成畢業(yè)論文且答辯通過(guò)),思想品德經(jīng)鑒定合格,即可申請(qǐng)辦理畢業(yè)證書(shū)。西華師范大學(xué)高等教育自學(xué)考試畢業(yè)證書(shū)為全國(guó)考委統(tǒng)一制作,由四川省高等教育自學(xué)考試委員會(huì)和西華師范大學(xué)聯(lián)合署章,可在中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)上查詢證書(shū)信息。
2.學(xué)位申請(qǐng):符合條件的專升本各專業(yè)畢業(yè)考生可以申請(qǐng)我校學(xué)士學(xué)位。相關(guān)具體要求請(qǐng)登陸西華師范大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院官網(wǎng)(https:/lu.cwnu.edu.cnindex.htm)進(jìn)行查詢。
七、證書(shū)樣本
附件
西華師范大學(xué)2025年秋-2026年春季(26.3批次)高等教育自學(xué)考試各專業(yè)考試計(jì)劃
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(專科)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:???/strong>專業(yè)代碼:W530302
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 統(tǒng)考課程 |
00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課 | |
2 | 00041 | 基礎(chǔ)會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
3 | 00067 | 財(cái)務(wù)管理學(xué) | 6 | 統(tǒng)考課程 |
4 | 13124 | 英語(yǔ)(專) | 7 | 統(tǒng)考課程 |
5 | 13125 | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類) | 6 | 統(tǒng)考課程 |
6 | 13126 | 管理學(xué)原理(初級(jí)) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
7 | 13138 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(初級(jí)) | 6 | 統(tǒng)考課程 |
8 | 13139 | 成本會(huì)計(jì) | 3 | 統(tǒng)考課程 |
9 | 13886 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(初級(jí)) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
10 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
11 | 15042 | 思想道德與法治 | 2 | 統(tǒng)考課程 |
12 | 15041 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 |
13 | 01445 | 稅收基礎(chǔ) | 6 | 省考課程 |
14 | 04095 | 經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ) | 6 | 省考課程 |
15 | 04391 | 會(huì)計(jì)軟件 | 4 | 省考課程 |
04392 | 會(huì)計(jì)軟件(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課 | |
16 | 04759 | 財(cái)經(jīng)應(yīng)用文寫(xiě)作 | 5 | 省考課程 |
17 | 00807 | 金融概論 | 6 | 不考英語(yǔ)(專)的加考課程(省考課程) |
18 | 13420 | 大數(shù)據(jù)概論 | 6 | |
合計(jì) | 79學(xué)分 |
學(xué)前教育(???/strong>)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:???strong>專業(yè)代碼:570102K
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00402 | 學(xué)前教育史 | 6 | 統(tǒng)考課程 |
2 | 09277 | 教師職業(yè)道德與專業(yè)發(fā)展 | 6 | 統(tǒng)考課程 |
3 | 12339 | 幼兒園教育基礎(chǔ) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
4 | 12340 | 學(xué)前兒童發(fā)展 | 5 | 統(tǒng)考課程 |
5 | 30001 | 學(xué)前兒童保育學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 |
6 | 30002 | 幼兒園教育活動(dòng)設(shè)計(jì)與組織 | 5 | 統(tǒng)考課程 |
7 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
8 | 15041 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
9 | 15042 | 思想道德與法治 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
10 | 03662 | 兒童文學(xué) | 3 | 省考課程 |
11 | 03673 | 學(xué)前藝術(shù)教育 | 6 | 省考課程 |
12 | 10152 | 學(xué)前兒童科學(xué)活動(dòng)設(shè)計(jì) | 4 | 省考課程 |
13 | 10155 | 學(xué)前兒童社會(huì)活動(dòng)設(shè)計(jì) | 4 | 省考課程 |
14 | 11190 | 學(xué)前體育與健康教育 | 4 | 省考課程 |
15 | 14504 | 學(xué)前兒童語(yǔ)言教育 | 4 | 省考課程 |
14505 | 學(xué)前兒童語(yǔ)言教育(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課 | |
16 | 14601 | 幼兒游戲的支持與指導(dǎo) | 4 | 省考課程 |
14602 | 幼兒游戲的支持與指導(dǎo)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課 | |
合計(jì) | 73學(xué)分 |
小學(xué)教育(???/strong>)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:???strong>專業(yè)代碼:570103K
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 13124 | 英語(yǔ)(專) | 7 | 統(tǒng)考課程 |
2 | 14447 | 小學(xué)教育學(xué) | 6 | 統(tǒng)考課程 |
3 | 14453 | 小學(xué)生心理學(xué) | 6 | 統(tǒng)考課程 |
4 | 14455 | 小學(xué)數(shù)學(xué)課程與教學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
14456 | 小學(xué)數(shù)學(xué)課程與教學(xué)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課 | |
5 | 14460 | 小學(xué)語(yǔ)文課程與教學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
14461 | 小學(xué)語(yǔ)文課程與教學(xué)(實(shí)踐) | 1 | 實(shí)踐課 | |
6 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
7 | 15041 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
8 | 15042 | 思想道德與法治 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
9 | 00413 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 2 | 省考課程 |
00414 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課 | |
10 | 07686 | 小學(xué)生衛(wèi)生學(xué) | 4 | 省考課程 |
11 | 07688 | 小學(xué)班隊(duì)工作原理與實(shí)踐 | 4 | 省考課程 |
12 | 13812 | 家庭教育 | 4 | 省考課程 |
13 | 13856 | 教師語(yǔ)言藝術(shù) | 4 | 省考課程 |
14 | 13866 | 教育政策法規(guī) | 4 | 省考課程 |
15 | 14451 | 小學(xué)生品德發(fā)展與養(yǎng)成教育 | 5 | 省考課程 |
16 | 14457 | 小學(xué)藝術(shù)教育 | 4 | 省考課程 |
17 | 03451 | 科技創(chuàng)新與社會(huì)發(fā)展 | 4 | 不考英語(yǔ)(專)的加考課程(省考課程) |
18 | 07158 | 調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作 | 6 | |
合計(jì) | 73學(xué)分 |
法律事務(wù)(???專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:專科專業(yè)代碼:580401
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00242 | 民法學(xué) | 7 | 統(tǒng)考課程 |
2 | 00243 | 民事訴訟法學(xué) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
3 | 00245 | 刑法學(xué) | 7 | 統(tǒng)考課程 |
4 | 00260 | 刑事訴訟法學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 |
5 | 05677 | 法理學(xué) | 7 | 統(tǒng)考課程 |
6 | 05679 | 憲法學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 |
7 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
8 | 15041 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
9 | 15042 | 思想道德與法治 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
10 | 00214 | 法律文書(shū)與律師實(shí)務(wù)寫(xiě)作 | 4 | 省考課程 |
11 | 00223 | 中國(guó)法制史 | 5 | 省考課程 |
12 | 00924 | 婚姻家庭法原理與實(shí)務(wù) | 4 | 省考課程 |
13 | 06909 | 行政訴訟法 | 5 | 省考課程 |
14 | 07790 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 6 | 省考課程 |
15 | 13532 | 法律職業(yè)倫理 | 3 | 省考課程 |
16 | 14906 | 職業(yè)生涯與人生規(guī)劃(實(shí)踐) | 5 | 實(shí)踐課 |
合計(jì) | 75學(xué)分 |
人力資源管理(???專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:???/strong>專業(yè)代碼:590202
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00018 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 統(tǒng)考課程 |
00019 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課 | |
2 | 00043 | 經(jīng)濟(jì)法概論(財(cái)經(jīng)類) | 4 | 統(tǒng)考課程 |
3 | 13124 | 英語(yǔ)(專) | 7 | 統(tǒng)考課程 |
4 | 13125 | 高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類) | 6 | 統(tǒng)考課程 |
5 | 13126 | 管理學(xué)原理(初級(jí)) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
6 | 13136 | 人力資源管理(初級(jí)) | 6 | 統(tǒng)考課程 |
7 | 13886 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(初級(jí)) | 5 | 統(tǒng)考課程 |
8 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
9 | 15041 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
10 | 15042 | 思想道德與法治 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
11 | 00164 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 省考課程 |
12 | 12313 | 專業(yè)技能實(shí)踐 | 6 | 省考課程 |
13 | 13970 | 勞動(dòng)就業(yè)概論 | 4 | 省考課程 |
14 | 14056 | 培訓(xùn)與人力資源開(kāi)發(fā) | 6 | 省考課程 |
15 | 14105 | 人力資源管理初級(jí)實(shí)驗(yàn)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課 |
16 | 14906 | 職業(yè)生涯與人生規(guī)劃(實(shí)踐) | 5 | 實(shí)踐課 |
17 | 03451 | 科技創(chuàng)新與社會(huì)發(fā)展 | 4 | 不考英語(yǔ)(專)的加考課程(省考課程) |
18 | 07158 | 調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作 | 6 | |
合計(jì) | 75學(xué)分 | |||
選考組 (統(tǒng)考課程) | 01843數(shù)學(xué)的觀念、思想和方法(6學(xué)分)、02118信息檢索(6學(xué)分)、09468創(chuàng)新與創(chuàng)新教育(7學(xué)分) | 不考高等數(shù)學(xué)(經(jīng)管類),選考課程學(xué)分不低于6學(xué)分 |
法學(xué)(專升本)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:專升本專業(yè)代碼:030101K
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00227 | 公司法 | 4 | 統(tǒng)考課程 |
2 | 00230 | 合同法 | 5 | 統(tǒng)考課程 |
3 | 00247 | 國(guó)際法 | 6 | 統(tǒng)考課程 |
4 | 13000 | 英語(yǔ)(專升本) | 7 | 統(tǒng)考課程 |
5 | 13702 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 6 | 統(tǒng)考課程 |
6 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
7 | 15043 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
8 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
9 | 00217 | 刑事訴訟原理與實(shí)務(wù) | 5 | 省考課程 |
10 | 00229 | 證據(jù)法學(xué) | 6 | 省考課程 |
11 | 00808 | 商法 | 5 | 省考課程 |
12 | 06941 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法概論 | 4 | 省考課程 |
13 | 08957 | 法律邏輯 | 5 | 省考課程 |
14 | 14081 | 侵權(quán)責(zé)任法 | 4 | 省考課程 |
15 | 14098 | 人格權(quán)法 | 3 | 省考課程 |
16 | 14392 | 物權(quán)法 | 3 | 省考課程 |
17 | 08631 | 求職擇業(yè)與創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)(實(shí)踐) | 3 | 實(shí)踐課 |
18 | 06737 | 創(chuàng)新思維 | 5 | 不考英語(yǔ)(專升本)的加考課程(省考課程) |
19 | 10397 | 論文寫(xiě)作研究 | 5 | |
20 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | 畢業(yè)論文 |
合計(jì) | 85學(xué)分 |
思想政治教育(專升本)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:專升本專業(yè)代碼:030503
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 07080 | 中國(guó)共產(chǎn)黨史 | 6 | 統(tǒng)考課程 |
2 | 13000 | 英語(yǔ)(專升本) | 7 | 統(tǒng)考課程 |
3 | 13428 | 當(dāng)代中國(guó)政府與政治 | 6 | 統(tǒng)考課程 |
4 | 13933 | 科學(xué)社會(huì)主義概論 | 6 | 統(tǒng)考課程 |
5 | 14008 | 馬克思主義哲學(xué)概論 | 6 | 統(tǒng)考課程 |
6 | 14009 | 馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)概論 | 6 | 統(tǒng)考課程 |
7 | 14279 | 思想政治教育學(xué) | 4 | 統(tǒng)考課程 |
14280 | 思想政治教育學(xué)(實(shí)踐) | 2 | 實(shí)踐課 | |
8 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論 | 3 | 統(tǒng)考課程 |
9 | 06408 | 當(dāng)代世界經(jīng)濟(jì)與政治 | 6 | 省考課程 |
10 | 07082 | 馬克思主義原著選讀 | 4 | 省考課程 |
11 | 11241 | 政治學(xué)原理專題 | 5 | 省考課程 |
12 | 14007 | 馬克思主義發(fā)展史 | 5 | 省考課程 |
13 | 14690 | 中國(guó)共產(chǎn)黨思想政治教育史 | 4 | 省考課程 |
14 | 08631 | 求職擇業(yè)與創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)(實(shí)踐) | 3 | 實(shí)踐課 |
15 | 06737 | 創(chuàng)新思維 | 5 | 不考英語(yǔ)(專升本)的加考課程(省考課程) |
16 | 10397 | 論文寫(xiě)作研究 | 5 | |
17 | 00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | 畢業(yè)論文 |
合計(jì) | 83學(xué)分 |
藝術(shù)教育(專升本)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:專升本專業(yè)代碼:040105
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00730 | 中外音樂(lè)史 | 8 | 音樂(lè)方向統(tǒng)考課程 |
06148 | 中國(guó)美術(shù)史 | 2 | 美術(shù)方向統(tǒng)考課程 | |
2 | 13000 | 英語(yǔ)(專升本) | 7 | 統(tǒng)考課程 |
3 | 13149 | 美育基礎(chǔ) | 6 | 統(tǒng)考課程 |
