2024年秋季學(xué)期共有710名(不包括申請(qǐng)小學(xué)教育專業(yè)授位者)繼續(xù)教育本科畢業(yè)生(其中:成教60人,自考650人)提交了學(xué)位申請(qǐng),經(jīng)過(guò)前期的資格審核(其中不符合學(xué)位外語(yǔ)要求1人、上交資料不規(guī)范2人、畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))全文檢測(cè)查重率不符合要求的14人),送審論文共計(jì)693篇,根據(jù)《四川省本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))抽檢實(shí)施細(xì)則》(川教〔2021〕124號(hào))和《西華大學(xué)高等學(xué)歷繼續(xù)教育本科畢業(yè)生授位實(shí)施細(xì)則(修訂)》(西華行字﹝2023﹞188號(hào))文件的規(guī)定,經(jīng)繼續(xù)教育學(xué)院學(xué)位評(píng)定分委員會(huì)審議,同意推薦何佳等186人擬授予學(xué)士學(xué)位。公示無(wú)異議后,報(bào)校學(xué)位評(píng)定委員會(huì)審定。
公示期:2024年11月29日—2024年12月06日。
如有異議,請(qǐng)?jiān)诠窘Y(jié)束前反映至西華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院成人教育辦公室,聯(lián)系電話:028-87720074。
特此公示。
西華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院
2024年11月29日
附件:
西華大學(xué)2024年秋季學(xué)期繼續(xù)教育擬授學(xué)位名單
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào)或者準(zhǔn)考證號(hào) | 擬授學(xué)位類別 | 
| 1 | 何佳 | 018122370004 | 法學(xué)學(xué)士 | 
| 2 | 黃艷茹 | 202203755 | 法學(xué)學(xué)士 | 
| 3 | 劉燕 | 202201050 | 法學(xué)學(xué)士 | 
| 4 | 劉志文 | 018123325027 | 法學(xué)學(xué)士 | 
| 5 | 宋茂才 | 018123344021 | 法學(xué)學(xué)士 | 
| 6 | 薛安祺 | 018122363001 | 法學(xué)學(xué)士 | 
| 7 | 楊萬(wàn)云 | 018122488002 | 法學(xué)學(xué)士 | 
| 8 | 楊肖 | 018122363005 | 法學(xué)學(xué)士 | 
| 9 | 余昊明 | 018123358008 | 法學(xué)學(xué)士 | 
| 10 | 白虎成 | 018418200001 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 11 | 陳國(guó)棟 | 018116319240 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 12 | 梁永祥 | 018120318135 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 13 | 劉濟(jì)雨 | 018121318002 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 14 | 商量 | 018118318020 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 15 | 石江鈴 | 018120301185 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 16 | 唐毅 | 202101070 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 17 | 吳飛 | 340111100572 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 18 | 吳凱 | 018121309004 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 19 | 夏紅杰 | 018121463421 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 20 | 向杰 | 018120318018 | 工學(xué)學(xué)士 | 
| 21 | 崩一 | 018121346041 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 22 | 鄧新姝 | 018119400425 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 23 | 茍小君 | 018123384236 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 24 | 何富航 | 018121308096 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 25 | 賀雨宇 | 018119402042 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 26 | 洪鑫磊 | 018120417091 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 27 | 胡大金 | 018121308040 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 28 | 胡化松 | 018120308038 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 29 | 黃麗嬌 | 018121417064 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 30 | 吉佳 | 018111303004 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 31 | 李東萍 | 018122482061 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 32 | 李建紅 | 202101623 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 33 | 李窈嘉 | 018119319702 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 34 | 李雨婷 | 202205822 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 35 | 廖嬌 | 202205215 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 36 | 劉菊 | 018121470104 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 37 | 劉亮 | 018120408025 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 38 | 劉申博 | 018120460006 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 39 | 劉文 | 202204140 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 40 | 盧豪 | 018121308068 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 41 | 羅蘊(yùn)通 | 018121408011 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 42 | 馬良芳 | 202104253 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 43 | 彭江 | 018121408022 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 44 | 宋夢(mèng)薇 | 018122484028 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 45 | 宋濤 | 018121463428 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 46 | 孫玉琴 | 018120313406 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 47 | 唐林 | 018123325330 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 48 | 田毅 | 018120460004 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 49 | 王苗張芽 | 018121463195 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 50 | 伍帥杰 | 018122465121 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 51 | 項(xiàng)易莎 | 018122476044 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 52 | 肖俊 | 018120308013 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 53 | 楊菲 | 018119402023 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 54 | 楊固平 | 202101085 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 55 | 姚俊 | 018121308052 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 56 | 殷瑤 | 018123384243 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 57 | 張少平 | 018122363307 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 58 | 張亞丹 | 018123372137 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 59 | 張玉榮 | 018123336105 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 60 | 張澤昊 | 018122363284 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 61 | 趙倩琳 | 202206582 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 62 | 周紅梅 | 018122477094 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 63 | 周葉 | 018121363159 | 管理學(xué)學(xué)士 | 
| 64 | 陳倩 | 018119354132 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 65 | 陳園園 | 018122372011 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 66 | 鄧恒玲 | 018121463400 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 67 | 丁倩 | 018121315079 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 68 | 杜沁怡 | 018120417044 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 69 | 杜玉佼 | 018121463047 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 70 | 郝皎汝 | 018121315004 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 71 | 賀麗 | 018121463042 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 72 | 胡瑤 | 018122458010 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 73 | 吉克曉明 | 018121415020 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 74 | 江小利 | 018121463070 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 75 | 蔣艾琳 | 018123375018 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 76 | 李麗 | 018122321007 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 77 | 李騰蘭 | 018121315092 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 78 | 李雪 | 018123365056 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 79 | 林千躍 | 018120301314 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 80 | 毛莉莉 | 018122363049 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 81 | 歐陽(yáng)玉秋 | 018123388015 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 82 | 滕冰清 | 202204298 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 83 | 汪茜 | 018121363022 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 84 | 王婧怡 | 018118301255 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 85 | 王清 | 018123344051 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 86 | 王雨詩(shī) | 018114305042 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 87 | 魏晴 | 018122321008 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 88 | 祥吉卓瑪 | 018119319205 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 89 | 張愛(ài) | 018122321010 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 90 | 趙薈瑜 | 018121315114 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 91 | 趙龍 | 018121363014 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 92 | 趙思遙 | 018121363011 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 93 | 鐘曾曦 | 018121463043 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 94 | 周穎 | 018121315069 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 95 | 朱悅 | 018122417023 | 教育學(xué)學(xué)士 | 
| 96 | 阿衣布金 | 018121363074 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 97 | 陳蓮 | 018122470149 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 98 | 陳林林 | 018121470061 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 99 | 陳思潤(rùn) | 018121463414 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 100 | 陳婷婷 | 018122477051 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 101 | 程小蓉 | 018122459032 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 102 | 鄧冬梅 | 018123370096 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 103 | 鄧睿 | 018121363051 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 104 | 鄧爽 | 018122331017 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 105 | 高曉 | 018122359084 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 106 | 茍龍雪 | 018121415088 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 107 | 郭倩 | 018123379034 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 108 | 郭瓖 | 018122470186 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 109 | 何遼 | 018121463147 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 110 | 何玲 | 018121470045 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 111 | 何志強(qiáng) | 018121363075 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 112 | 侯家 | 018122321045 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 113 | 胡梅 | 202101831 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 114 | 黃安 | 018122331018 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 115 | 賈婷婷 | 018121315184 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 116 | 蔣青華 | 018122473039 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 117 | 蔣韻 | 202201161 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 118 | 柯賢飛 | 018121463125 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 119 | 李達(dá)龍 | 018122363144 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 120 | 李玲 | 018123325131 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 121 | 李淼 | 018123388082 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 122 | 李楠 | 018121315188 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 123 | 李慶林 | 018121463085 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 124 | 李依靜 | 018122359100 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 125 | 梁丹丹 | 018122415131 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 126 | 劉婧怡 | 018121315194 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 127 | 劉萬(wàn)浩 | 018121337420 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 128 | 羅健 | 018121370077 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 129 | 馬飛燕 | 018122373012 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 130 | 馬學(xué)芳 | 018122482029 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 131 | 莫佳欣 | 202204309 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 132 | 聶夢(mèng)欣 | 018123325187 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 133 | 戚一 | 202204310 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 134 | 曲軍艷 | 018121363076 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 135 | 冉雷 | 018122363071 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 136 | 任曉朵 | 018123365985 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 137 | 申浩然 | 018122363094 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 138 | 蘇秦 | 018122315204 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 139 | 孫琦 | 018122331023 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 140 | 孫渝蒙 | 018122359085 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 141 | 譚黎 | 018122370112 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 142 | 譚生芬 | 018122468011 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 143 | 潭東 | 018122484011 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 144 | 唐江湖 | 018123325158 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 145 | 陶源 | 018121363044 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 146 | 土比史偉 | 018121328043 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 147 | 王丹 | 018123325201 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 148 | 王華 | 018121470054 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 149 | 王鵬飛 | 018121463117 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 150 | 王書(shū)苑 | 018123325182 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 151 | 王遠(yuǎn)力 | 018122463028 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 152 | 王媛 | 018123368009 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 153 | 吳川瑕 | 018121370055 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 154 | 吳玉梅 | 018121415114 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 155 | 向宇 | 018121363038 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 156 | 熊敏 | 018121328050 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 157 | 鄢芳 | 018122470106 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 158 | 楊曉婷 | 018123388058 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 159 | 姚瑤 | 018123386075 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 160 | 葉雪梅 | 018121470037 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 161 | 余婷嫣 | 018121415119 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 162 | 余艷利 | 018123344058 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 163 | 袁玉蘭 | 018121315235 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 164 | 張春霞 | 018121415121 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 165 | 張靖媛 | 018121315236 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 166 | 張若楠 | 018123370069 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 167 | 張宇 | 018122370133 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 168 | 趙雯 | 018122479013 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 169 | 趙曉芬 | 018121337489 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 170 | 趙玉杰 | 018122370101 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 171 | 鄭紅 | 018123358036 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 172 | 鄭雨馨 | 018123384138 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 173 | 鐘玉梅 | 018121463083 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 174 | 周江南 | 018122463009 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 175 | 祝微 | 018121363091 | 文學(xué)學(xué)士 | 
| 176 | 曾雯雯 | 018114301227 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 177 | 侯林利 | 018118325002 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 178 | 李學(xué)琴 | 018120347601 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 179 | 凌雪 | 018121463339 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 180 | 劉豪 | 018121470115 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 181 | 邱文豪 | 018121417085 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 182 | 唐丹 | 018122472144 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 183 | 王帆 | 018122431037 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 184 | 葉飛 | 018122421198 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 185 | 于子正 | 018122363324 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 
| 186 | 余丹丹 | 018122421191 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 

 四川省2025年小自考將于10月份開(kāi)始注冊(cè),請(qǐng)同學(xué)們提前預(yù)報(bào)名,不要錯(cuò)過(guò)時(shí)間,報(bào)名咨詢:19180469232(霍老師,微信同號(hào))
四川省2025年小自考將于10月份開(kāi)始注冊(cè),請(qǐng)同學(xué)們提前預(yù)報(bào)名,不要錯(cuò)過(guò)時(shí)間,報(bào)名咨詢:19180469232(霍老師,微信同號(hào))


