各成教學(xué)生:
根據(jù)教育部第41號令和《四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成人高等學(xué)歷教育學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷管理實(shí)施細(xì)則》第五章第十四條相關(guān)規(guī)定,經(jīng)研究,擬對唐毅等220名成人高等教育學(xué)生作退學(xué)處理。現(xiàn)以公示形式送達(dá)退學(xué)處理意見。
公示時間:2025年4月28日起至2025年5月27日止。
如學(xué)生本人對處理決定有異議,可于公示期內(nèi)向四川農(nóng)業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院反映情況。逾期未提出異議,視為放棄權(quán)利,學(xué)校將于公示期滿后,作退學(xué)處理,并在“中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))”作退學(xué)標(biāo)注。已作退學(xué)標(biāo)注的學(xué)生不能申請復(fù)學(xué)。
聯(lián)系人:熊老師 郵箱:393004076@QQ.COM ,電話:08352885025。
公示單如下:
序號 | 考生號 | 姓名 | 層次 | 專業(yè) | 序號 | 考生號 | 姓名 | 層次 | 專業(yè) | |
1 | 0651010314105061 | 唐毅 | 本科 | 財務(wù)管理 | 111 | 0851110515500039 | 譚爭征 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
2 | 0651010314502275 | 楊中維 | 本科 | 財務(wù)管理 | 112 | 0851110515500043 | 楊小東 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
3 | 0651010314502280 | 任興東 | 本科 | 財務(wù)管理 | 113 | 0851110515500044 | 孫飛 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
4 | 1051190514100004 | 劉燕鳳 | 本科 | 財務(wù)管理 | 114 | 0851110515500046 | 向春梅 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
5 | 0551010314502928 | 吳鵬 | 本科 | 電子商務(wù) | 115 | 0851110515500049 | 馮愛明 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
6 | 0551010314502963 | 吳岳鴻 | 本科 | 電子商務(wù) | 116 | 0851110515500050 | 雷燕 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
7 | 0651010314105026 | 張秀玲 | 本科 | 電子商務(wù) | 117 | 0851110515500053 | 宋榮國 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
8 | 1133021614100283 | 岳彩娣 | 本科 | 動物科學(xué) | 118 | 0851110515500054 | 羅飛 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
9 | 1133033314300003 | 紀(jì)建勛 | 本科 | 動物科學(xué) | 119 | 0851110515500056 | 汪高友 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
10 | 1133065114500002 | 王劍 | 本科 | 動物科學(xué) | 120 | 0851110515500059 | 汪建斌 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
11 | 1151160114100280 | 姜紅 | 本科 | 動物科學(xué) | 121 | 0851110515500061 | 刁萬洪 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
12 | 0451160114500103 | 馬波 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué) | 122 | 0851110515500068 | 吳益?zhèn)?/p> | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
13 | 0751160114500125 | 李先彬 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué) | 123 | 0851110715500016 | 楊瓊 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
14 | 0551010314103989 | 周挺 | 本科 | 法學(xué) | 124 | 0851110715500017 | 呂怡慧 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
15 | 0551070714100016 | 張丹山 | 本科 | 法學(xué) | 125 | 0851110815500005 | 代華斌 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
16 | 0551160114100092 | 王顯東 | 本科 | 法學(xué) | 126 | 0851110815500006 | 桑軍 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
17 | 1051210914100033 | 吉爾呷爾 | 本科 | 法學(xué) | 127 | 0851110815500007 | 張光斌 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
18 | 0551010314104035 | 秦娟 | 本科 | 工商管理 | 128 | 0851110815500009 | 陶然 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
19 | 0551010314104054 | 趙亮 | 本科 | 工商管理 | 129 | 0851110815500012 | 孫培洪 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
20 | 0551010314104058 | 董余鳳 | 本科 | 工商管理 | 130 | 0851110815500014 | 謝兵 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
21 | 0551010314104089 | 林甜甜 | 本科 | 工商管理 | 131 | 0851110815500016 | 孫軍 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
22 | 0551010314104152 | 賈文亮 | 本科 | 工商管理 | 132 | 0851110815500023 | 周茂鞠 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
23 | 0551010314502820 | 向照琴 | 本科 | 工商管理 | 133 | 0851110815500028 | 許學(xué)強(qiáng) | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
24 | 0551010314502870 | 陳佳 | 本科 | 工商管理 | 134 | 0851110815500029 | 程興勇 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
25 | 0551160114100164 | 張武 | 本科 | 工商管理 | 135 | 0851110815500030 | 龔靈 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
26 | 0651010314502255 | 邢佳娟 | 本科 | 工商管理 | 136 | 0851110815500031 | 李發(fā)明 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
27 | 0751110514100126 | 郭倩 | 本科 | 工商管理 | 137 | 0851110815500033 | 龐小平 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
28 | 0751120114100363 | 熊享華 | 本科 | 工商管理 | 138 | 0851110815500072 | 劉謙 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
29 | 0751160114500019 | 郭殷翹 | 本科 | 工商管理 | 139 | 0851110815500073 | 唐建全 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
30 | 0751160214100002 | 侯亞蘭 | 本科 | 工商管理 | 140 | 0851110815500079 | 唐樂 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
31 | 0951110214500011 | 張大平 | 本科 | 工商管理 | 141 | 1051011315500570 | 唐雪梅 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
32 | 1051011314500512 | 俞攀 | 本科 | 工商管理 | 142 | 1051210115500418 | 崔洪章 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
33 | 1051011314500530 | 楊圣國 | 本科 | 工商管理 | 143 | 1051210115501448 | 張文友 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
34 | 1051011314500541 | 謝偉 | 本科 | 工商管理 | 144 | 1151011315500687 | 譚玉珊 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
35 | 1051140114500177 | 劉航 | 本科 | 工商管理 | 145 | 1151011315500690 | 李慧 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
36 | 0551010314503040 | 謝榮 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 146 | 1151011315500691 | 羅永興 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
37 | 0551110414100062 | 李冬 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 147 | 1151011315500693 | 康維 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
38 | 0551010314502642 | 孫政 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 148 | 1151011315500694 | 唐紅梅 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
39 | 0551010314502659 | 汪林 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 149 | 1151011315500695 | 張鑫 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
40 | 0551010314502698 | 羅健 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 150 | 1151011315500703 | 夏安 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
41 | 0551010314502710 | 杜學(xué)政 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 151 | 1151011315500705 | 周海波 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
42 | 0551010314502720 | 張海軍 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 152 | 1151011315500706 | 鄧術(shù)全 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
43 | 0551160114500061 | 鄒東 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 153 | 1151011315500713 | 楊強(qiáng) | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
44 | 0551160114500072 | 田潤洲 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 154 | 1151011315500718 | 顏苗 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
45 | 0551160114500421 | 劉婷 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 155 | 1151011315500728 | 杜琳 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
46 | 0951011314500237 | 冷毅 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 156 | 1151011315500729 | 冉春梅 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
47 | 1051011314500519 | 龍明軍 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 157 | 1151040715500030 | 丁小兵 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
48 | 0551070614100061 | 祝培森 | 本科 | 人力資源管理 | 158 | 1151040715500101 | 羅文 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
49 | 1051030114100195 | 張玥 | 本科 | 人力資源管理 | 159 | 1151040715500116 | 李紅 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
50 | 1051160114100002 | 李月玲 | 本科 | 人力資源管理 | 160 | 1151040715500118 | 馬世楷 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
51 | 1051010914500179 | 胡世海 | 本科 | 土地資源管理 | 161 | 1151040715500121 | 王靜 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
52 | 0551010314104505 | 張利新 | 本科 | 英語 | 162 | 1151040715500123 | 王菊平 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
53 | 0551010314503083 | 徐園園 | 本科 | 英語 | 163 | 1151040715500148 | 甘宗超 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
54 | 0551010114500730 | 康婭芹 | 本科 | 園林 | 164 | 1151040715500160 | 廖玥 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
55 | 0751010414501988 | 余杰 | 本科 | 園林 | 165 | 1151040715500442 | 鐘遠(yuǎn)淮 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
56 | 0751180314300005 | 徐洋 | 本科 | 園林 | 166 | 1151040715500459 | 游義 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
57 | 1133119114500004 | 周琳佩 | 本科 | 園林 | 167 | 1151050115501401 | 徐先凡 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
58 | 0551010415500790 | 張國蓉 | ???/p> | 畜牧獸醫(yī) | 168 | 1151050115501635 | 劉光軍 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
59 | 0551160215500010 | 鄭崇良 | ???/p> | 畜牧獸醫(yī) | 169 | 1151050115501639 | 譚達(dá)雙 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
60 | 0551160215500013 | 王晶平 | ???/p> | 畜牧獸醫(yī) | 170 | 1151090215500252 | 李小波 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
61 | 0551180415500065 | 石獻(xiàn)東 | ???/p> | 畜牧獸醫(yī) | 171 | 1151120315500062 | 劉林分 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
62 | 0651011715500113 | 羊櫟穎 | ???/p> | 畜牧獸醫(yī) | 172 | 1151120315500120 | 周金榮 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
63 | 0851020215500624 | 王樹凱 | 專科 | 畜牧獸醫(yī) | 173 | 1151120315500121 | 李良云 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
64 | 1151050215100065 | 朱樹飛 | ???/p> | 畜牧獸醫(yī) | 174 | 1151170215500188 | 辜良舉 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
65 | 1151170215500235 | 朱萬全 | ???/p> | 畜牧獸醫(yī) | 175 | 1151170215500233 | 胡永科 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
66 | 1151191215500004 | 納巴澤仁 | ???/p> | 畜牧獸醫(yī) | 176 | 1151170215500263 | 伍長安 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
67 | 1151210315100081 | 蘭加珍 | 專科 | 畜牧獸醫(yī) | 177 | 1151170315500445 | 潘勇 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
68 | 1151210715500201 | 金才 | 專科 | 畜牧獸醫(yī) | 178 | 1151170615500029 | 覃孝桂 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
69 | 1151211515500016 | 蔣虎 | 專科 | 畜牧獸醫(yī) | 179 | 1151170615500030 | 張?jiān)魄?/p> | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
70 | 0551070115100024 | 張峻 | 專科 | 法律事務(wù) | 180 | 1151170615500035 | 葛劍峰 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
71 | 0551070115500025 | 崔鈴鈺 | ???/p> | 法律事務(wù) | 181 | 1151170615500037 | 方國軍 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
72 | 0651010815100306 | 唐潔 | ???/p> | 工商企業(yè)管理 | 182 | 1151170615500038 | 吳勤 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
73 | 0851010315502646 | 鄭雪梅 | ???/p> | 工商企業(yè)管理 | 183 | 1151170615500039 | 王繼紅 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
74 | 0851170115100380 | 崔雅眉 | 專科 | 工商企業(yè)管理 | 184 | 1151170615500043 | 李永剛 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
75 | 1151170215500176 | 冷敏 | ???/p> | 工商企業(yè)管理 | 185 | 1151170615500057 | 廖永義 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
76 | 0851110115500170 | 曹志平 | ???/p> | 供用電技術(shù) | 186 | 1151200115500508 | 來布 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
77 | 0551010315103199 | 周林 | ???/p> | 國土資源管理 | 187 | 1151200115500591 | 仁青 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
78 | 1051160415100009 | 李瑩 | ???/p> | 會計(jì)電算化 | 188 | 1151210115500655 | 沙馬打鐵 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
79 | 0851160115100096 | 羅歡 | 專科 | 會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 189 | 1151210315500091 | 汪曉勇 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
80 | 0651010114501273 | 曾鳴 | 專科 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 190 | 1151210315500110 | 嚴(yán)山 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
81 | 0751160115100190 | 張帥 | 專科 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 191 | 1151211515500022 | 馬小艷 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
82 | 0851150115100271 | 黃林平 | ???/p> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 192 | 1151211715500011 | 楊昌富 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | |
83 | 0851150115100273 | 胡平 | ???/p> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 193 | 0551010315502420 | 鐘偉 | 專科 | 水利水電工程管理 | |
84 | 0851150115100276 | 李旭 | ???/p> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 194 | 0551101115100072 | 張教富 | 專科 | 行政管理 | |
85 | 0851150115100285 | 余俐林 | ???/p> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 195 | 0551160115100159 | 王光霞 | ???/p> | 行政管理 | |
86 | 0851150115100286 | 程玉瓊 | 專科 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 196 | 0551190115500005 | 周秀芳 | ???/p> | 行政管理 | |
87 | 0851150115100339 | 賈亮 | ???/p> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 197 | 0851121015100056 | 袁賽玉 | 專科 | 行政管理 | |
88 | 0851150115100341 | 唐軒 | ???/p> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 198 | 1151010215100105 | 李燕英 | 專科 | 行政管理 | |
89 | 0851150115100350 | 李曉東 | ???/p> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 199 | 0551210115500509 | 張華 | ???/p> | 園林技術(shù) | |
90 | 0851150115100358 | 張婷 | 專科 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 200 | 0851010315502310 | 譚小娟 | ???/p> | 園林技術(shù) | |
91 | 0851150115100399 | 楊歡 | 專科 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 201 | 0851010515101129 | 廖麗 | ???/p> | 園林技術(shù) | |
92 | 0851150115100406 | 黃磊 | ???/p> | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 202 | 0851010515102164 | 周瑞 | ???/p> | 園林技術(shù) | |
93 | 0851150115100409 | 趙瓊 | 專科 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 203 | 0851100914100008 | 胡曉薈 | ???/p> | 園林技術(shù) | |
94 | 0851150115100431 | 陳麗君 | 專科 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 204 | 0851110115500168 | 陳勇 | ???/p> | 園林技術(shù) | |
95 | 1151170215500298 | 肖迪 | 專科 | 建筑工程技術(shù) | 205 | 1133010114500094 | 方炎 | ???/p> | 園林技術(shù) | |
96 | 0551160115100109 | 李雅 | 專科 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 206 | 1151011915100094 | 陳雄偉 | ???/p> | 園林技術(shù) | |
97 | 0551160115100223 | 李仁健 | 專科 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 207 | 1151170211400090 | 徐科 | 專升本 | 財務(wù)管理 | |
98 | 0551160415100026 | 王姣 | ???/p> | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 208 | 0851040311700093 | 徐彬 | 專升本 | 動物科學(xué) | |
99 | 0651120115500348 | 王怡 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 209 | 1151140111700313 | 吳蛟 | 專升本 | 動物科學(xué) | |
100 | 0651200115500107 | 楊帆 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 210 | 1151130571500172 | 劉洋 | 專升本 | 法學(xué) | |
101 | 0851110115500367 | 青巧蓉 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 211 | 0951200811400240 | 汪曉琴 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
102 | 0851110115500722 | 王小翔 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 212 | 0551060111700186 | 王秀梅 | 專升本 | 農(nóng)學(xué) | |
103 | 0851110115500738 | 潘大朋 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 213 | 1151180411700180 | 馬榮山 | 專升本 | 農(nóng)學(xué) | |
104 | 0851110115500755 | 金芳 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 214 | 1151190311700003 | 陳琨 | 專升本 | 農(nóng)學(xué) | |
105 | 0851110115500758 | 程利均 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 215 | 1151050111300755 | 江建臣 | 專升本 | 水利水電工程 | |
106 | 0851110115501288 | 陳冬 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 216 | 0551030111700367 | 鐘平勇 | 專升本 | 園林 | |
107 | 0851110315501421 | 王陽中 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 217 | 0551190511700108 | 賀捷 | 專升本 | 園林 | |
108 | 0851110515500031 | 秦亦武 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 218 | 0651010311700343 | 鄧瓊 | 專升本 | 園林 | |
109 | 0851110515500034 | 謝祥菊 | ???/p> | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 219 | 1051200111700338 | 多杰翁姆 | 專升本 | 園林 | |
110 | 0851110515500038 | 龔軍蘭 | 專科 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理 | 220 | 1151040611700422 | 黃洵 | 專升本 | 園林 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院教務(wù)管理辦公室
2025年4月28日