一、國家開放大學簡介
國家開放大學是教育部直屬的,以促進終身學習為使命、以現(xiàn)代信息技術為支撐、以“互聯(lián)網(wǎng)+”為特征、面向全國開展開放教育的新型高等學校。國家開放大學在教育部領導下統(tǒng)籌全國開放教育體系建設,辦學網(wǎng)絡覆蓋全國城鄉(xiāng),并與政府有關部門、行業(yè)、企業(yè)、社區(qū)等合作,利用衛(wèi)星、電視、互聯(lián)網(wǎng)等技術渠道,著力建設終身學習公共服務平臺,面向全民提供終身教育及服務,促進“人人皆學、處處能學、時時可學”。
二、國家開放大學學習方式
學生參加在線學習或面授學習,完成課程作業(yè),參加課程考試。學生主要利用學校指定的網(wǎng)絡課程(含音、視頻資源)和文字教材等多種媒體資源進行學習。學生一般通過登錄國家開放大學學習網(wǎng)點播和查看網(wǎng)上教學資源在線學習,利用論壇、網(wǎng)上直播和視頻系統(tǒng)等網(wǎng)絡交互手段與同學、教師進行學習交流,也可以根據(jù)教學安排到學習中心參加集中面授學習或參加小組學習。
三、國家開放大學2025年招生專業(yè)
# 高中起點本科專業(yè) #
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)學科門類 | 
| 1 | 軟件工程 | 工學科計算機類 | 
| 2 | 工商管理 | 管理學科工商管理類 | 
| 3 | 會計學 | 管理學科工商管理類 | 
| 4 | 學前教育 | 教育學科教育學類 | 
| 5 | 漢語言文學 | 文學科中國語言文學類 | 
| 6 | 護理學 | 醫(yī)學科護理學類 | 
| 7 | 藥學 | 醫(yī)學科藥學類 | 
| 8 | 法學 | 法學科法學類 | 
| 9 | 健康服務與管理 | 管理學科公共管理類 | 
| 10 | 行政管理 | 管理學科公共管理類 | 
| 11 | 小學教育 | 教育學科教育學類 | 
# ??破瘘c本科專業(yè)(方向) #
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)學科門類 | 
| 1 | 金融學 | 經(jīng)濟學科金融學類 | 
| 2 | 法學 | 法學科法學類 | 
| 3 | 社會工作 | 法學科社會學類 | 
| 4 | 學前教育 | 教育學科教育學類 | 
| 5 | 學前教育(0-3歲嬰幼兒教育方向) | 教育學科教育學類 | 
| 6 | 小學教育 | 教育學科教育學類 | 
| 7 | 教育技術學(在線教育方向) | 教育學科教育學類 | 
| 8 | 社會體育指導與管理 | 教育學科體育學類 | 
| 9 | 漢語言文學 | 文學科中國語言文學類 | 
| 10 | 漢語言文(師范方向) | 文學科中國語言文學類 | 
| 11 | 漢語言 | 文學科中國語言文學類 | 
| 12 | 漢語國際教育 | 文學科中國語言文學類 | 
| 13 | 英語 | 文學科外國語言文學類 | 
| 14 | 商務英語 | 文學科外國語言文學類 | 
| 15 | 廣告學 | 文學科新聞傳播學類 | 
| 16 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學科數(shù)學類 | 
| 17 | 機械設計制造及其自動化 | 工學科機械類 | 
| 18 | 機械設計制造及其自動化(礦山機械方向) | 工學科機械類 | 
| 19 | 機械設計制造及其自動化(導彈工程方向) | 工學科機械類 | 
| 20 | 機械設計制造及其自動化(航空軍械工程方向) | 工學科機械類 | 
| 21 | 車輛工程 | 工學科機械類 | 
| 22 | 車輛工程(車輛裝備技術保障方向) | 工學科機械類 | 
| 23 | 汽車服務工程 | 工學科機械類 | 
| 24 | 機器人工程 | 工學科自動化類 | 
| 25 | 計算機科學與技術 | 工學科計算機類 | 
| 26 | 軟件工程 | 工學科計算機類 | 
| 27 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 工學科計算機類 | 
| 28 | 土木工程 | 工學科土木類 | 
| 29 | 水利水電工程 | 工學科水利類 | 
| 30 | 測繪工程 | 工學科測繪類 | 
| 31 | 化學工程與工藝 | 工學科化工與制藥類 | 
| 32 | 采礦工程 | 工學科礦業(yè)類 | 
| 33 | 飛行器動力工程 | 工學科航空航天類 | 
| 34 | 藥學 | 醫(yī)學科藥學類 | 
| 35 | 護理學 | 醫(yī)學科護理學類 | 
| 36 | 工程管理 | 管理學科管理科學與工程類 | 
| 37 | 工程造價 | 管理學科管理科學與工程類 | 
| 38 | 工商管理 | 管理學科工商管理類 | 
| 39 | 市場營銷 | 管理學科工商管理類 | 
| 40 | 會計學 | 管理學科工商管理類 | 
| 41 | 財務管理 | 管理學科工商管理類 | 
| 42 | 人力資源管理 | 管理學科工商管理類 | 
| 43 | 物業(yè)管理 | 管理學科工商管理類 | 
| 44 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 管理學科公共管理類 | 
| 45 | 公共事業(yè)管理(學校管理方向) | 管理學科公共管理類 | 
| 46 | 公共事業(yè)管理(家庭及社會教育指導方向) | 管理學科公共管理類 | 
| 47 | 健康服務與管理 | 管理學科公共管理類 | 
| 48 | 行政管理 | 管理學科公共管理類 | 
| 49 | 物流管理 | 管理學科物流管理與工程類 | 
| 50 | 電子商務 | 管理學科電子商務類 | 
| 51 | 酒店管理 | 管理學科旅游管理類 | 
| 52 | 會展經(jīng)濟與管理 | 管理學科旅游管理類 | 
| 53 | 書法學 | 藝術學科美術學類 | 
#教育部“一村一名大學生計劃”#
高中起點本科專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)學科門類 | 
| 1 | 園林 | 農(nóng)學科林學類 | 
| 2 | 園藝 | 農(nóng)學科植物生產(chǎn)類 | 
??破瘘c本科專業(yè)(方向)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)學科門類 | 
| 1 | 園藝 | 農(nóng)學科植物生產(chǎn)類 | 
| 2 | 園林 | 農(nóng)學科林學類 | 
| 3 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 管理學科農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 
| 4 | 行政管理(村鎮(zhèn)管理方向) | 管理學科公共管理類 | 
高中起點??茖I(yè)(方向)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)學科門類 | 
| 1 | 園藝技術 | 農(nóng)林牧漁大類 農(nóng)業(yè)類 | 
| 2 | 設施農(nóng)業(yè)與裝備 | 農(nóng)林牧漁大類 農(nóng)業(yè)類 | 
| 3 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 農(nóng)林牧漁大類 農(nóng)業(yè)類 | 
| 4 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 農(nóng)林牧漁大類 農(nóng)業(yè)類 | 
| 5 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理(農(nóng)村電商方向) | 農(nóng)林牧漁大類 農(nóng)業(yè)類 | 
| 6 | 林業(yè)技術 | 農(nóng)林牧漁大類 林業(yè)類 | 
| 7 | 園林技術 | 農(nóng)林牧漁大類 林業(yè)類 | 
| 8 | 畜牧獸醫(yī) | 農(nóng)林牧漁大類 畜牧業(yè)類 | 
| 9 | 食品智能加工技術 | 食品藥品與糧食大類 食品工業(yè)類 | 
| 10 | 工商企業(yè)管理(鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理方向) | 財經(jīng)商貿(mào)大類 工商管理類 | 
| 11 | 電子商務(農(nóng)副產(chǎn)品營銷方向) | 財經(jīng)商貿(mào)大類 電子商務類 | 
| 12 | 法律事務(農(nóng)村法律服務方向) | 公安與司法大類 法律實物類 | 
| 13 | 黨務工作 | 公共管理與服務大類 公共事業(yè)類 | 
| 14 | 行政管理(鄉(xiāng)村管理方向) | 公共管理與服務大類 公共管理類 | 
#新型產(chǎn)業(yè)工人培養(yǎng)和發(fā)展助力計劃#
高中起點專科專業(yè)(方向)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)學科門類 | 
| 1 | 煤礦智能開采技術 | 資源環(huán)境與安全大類 | 
| 2 | 通風技術與安全管理 | 資源環(huán)境與安全大類 煤炭類 | 
| 3 | 礦山機電與智能裝備(礦山機電設備運行與管理方向) | 資源環(huán)境與安全大類 煤炭類 | 
| 4 | 安全技術與管理 | 資源環(huán)境與安全大類 安全類 | 
| 5 | 熱能動力工程技術 | 能源動力與材料大類 熱能與發(fā)電工程類 | 
| 6 | 風力發(fā)電工程技術 | 能源動力與材料大類 新能源發(fā)電工程類 | 
| 7 | 城市燃氣工程技術 | 土木建筑大類 市政工程類 | 
| 8 | 數(shù)控技術 | 裝備制造大類 機械設計制造類 | 
| 9 | 材料成型及控制技術 | 裝備制造大類 機械設計制造類 | 
| 10 | 智能焊接技術 | 裝備制造大類 機械設計制造類 | 
| 11 | 模具設計與制造 | 裝備制造大類 機械設計制造類 | 
| 12 | 機電一體化技術 | 裝備制造大類 自動化類 | 
| 13 | 機電一體化技術(電梯方向) | 裝備制造大類 自動化類 | 
| 14 | 電氣自動化技術 | 裝備制造大類 自動化類 | 
| 15 | 應用化工技術 | 生物與化工大類 化工技術類 | 
| 16 | 應用化工技術(能源化工方向) | 生物與化工大類 化工技術類 | 
| 17 | 汽車技術服務與營銷 | 交通運輸大類 道路運輸類 | 
| 18 | 汽車檢測與維修技術 | 交通運輸大類 道路運輸類 | 
| 19 | 空中乘務 | 交通運輸大類 航空運輸類 | 
| 20 | 城市軌道交通運營管理 | 交通運輸大類 城市軌道交通類 | 
| 21 | 電子信息工程技術(電子產(chǎn)品工藝與維護方向) | 電子與信息大類 電子信息類 | 
| 22 | 移動互聯(lián)應用技術 | 電子與信息大類 電子信息類 | 
| 23 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡管理方向) | 電子與信息大類 計算機類 | 
| 24 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)頁設計方向) | 電子與信息大類 計算機類 | 
| 25 | 大數(shù)據(jù)技術 | 電子與信息大類 計算機類 | 
| 26 | 眼視光技術 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 眼視光類 | 
| 27 | 工商企業(yè)管理(企業(yè)現(xiàn)場管理方向) | 財經(jīng)商貿(mào)大類 工商管理類 | 
| 28 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 工商管理類 | 
| 29 | 現(xiàn)代物流管理(國際航運方向) | 財經(jīng)商貿(mào)大類 物流類 | 
| 30 | 現(xiàn)代物流管理 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 物流類 | 
| 31 | 會展策劃與管理 | 旅游大類 旅游類 | 
| 32 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 文化藝術大類 藝術設計類 | 
四、國家開放大學招生對象
高中起點本科專業(yè)
1.招生對象為普通高中、職業(yè)高中、技工學校和中等專業(yè)學校畢業(yè)生或具有同等學力人員。
2.護理學專業(yè)招生對象為中等專業(yè)學校畢業(yè)、持有護士執(zhí)業(yè)資格證書的人員。
3.藥學專業(yè)招生對象為醫(yī)藥衛(wèi)生等相關行業(yè)從業(yè)人員。
??破瘘c本科專業(yè)(方向)
1.具有國民教育系列相同或相近專業(yè)高等??疲ê瑢?疲┮陨蠈W歷者。
2.護理學專業(yè)招生對象還須是持有護士執(zhí)業(yè)資格證書的在職人員。已經(jīng)獲得國家開放大學護理專業(yè)專科學歷的“專升本”新生,可不再提供相關執(zhí)業(yè)資格證書證明材料。
3.藥學專業(yè)招生對象為醫(yī)藥衛(wèi)生等相關行業(yè)從業(yè)人員。
高中起點專科專業(yè)(方向)
1.招生對象為普通高中、職業(yè)高中、技工學校和中等專業(yè)學校畢業(yè)生或具有同等學力人員。
2.護理專業(yè)招生對象為中等專業(yè)學校畢業(yè)、持有護士執(zhí)業(yè)資格證書的人員。
3.藥學、藥學(天然藥物方向)、中藥學專業(yè)招生對象為醫(yī)藥衛(wèi)生等相關行業(yè)從業(yè)人員。
五、國家開放大學報名方式
國家開放大學通過直屬站點進行報名。
報名電話:19180469232
微信:19180469232(學歷提升:霍老師)

五、畢業(yè)及頒發(fā)證書
學生學籍自注冊入學起八年內(nèi)有效,高中起點本科專業(yè)最低修業(yè)年限五年,??破瘘c本科專業(yè)、??茖I(yè)最低修業(yè)年限均為兩年半。國家開放大學實行學分制。學生在學籍有效期內(nèi)取得規(guī)定的畢業(yè)所需學分、符合畢業(yè)條件,準予畢業(yè)并頒發(fā)國家開放大學畢業(yè)證書。畢業(yè)證書、學位證書均可在中國高等教育學生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)查詢。本科學生符合條件的可按規(guī)定申請國家開放大學學位。

 四川省開放教育2025年秋季招生已開始報名,截止日期9月初,報名電話:19180469232(霍老師,微信同號)
四川省開放教育2025年秋季招生已開始報名,截止日期9月初,報名電話:19180469232(霍老師,微信同號)



