一、參考考生
已通過2025年下半年四川大學自考英語專業(yè)口語、聽力、口譯與聽力考試報考并成功繳費的考生。(具體名單見附件1)
二、考試時間
本科《口譯與聽力》(課程代碼:00602):2025年9月6日上午9:30
2025年8月20日--2025年9月5日期間,請考生查詢并打印“四川大學高等教育自學考試英語聽說考試通知單”(簡稱“考試通知單”),打印網址:http://202.115.44.69:89
請考生提前30分鐘到達考場,機考按既定時間統(tǒng)一開考,遲到者不能進入考場。
三、考試地點
四川大學成人教育學院成德樓(成都市人民南路三段16號)
四、考試方式
本科《口譯與聽力》(課程代碼:00602):機考
五、考試相關要求
1、考生需憑本人二代身份證、“考試通知單”進入考場(若考生在考試前遺失身份證,可到公安機關辦理臨時身份證參加考試)。
2、請考生愛護考場設施設備,愛護環(huán)境,嚴禁亂扔垃圾。
3、考試結束后,考生在考場工作人員引導下有序離開校園,不得在校內聚集和逗留。
如有疑問,請咨詢電話:028-85466226
四川大學學歷教育辦公室
2025年8月18日
附件1
2025年下半年25.2次英語聽說考試學生參考名單 | ||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 |
1 | 010110300630 | 張義 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
2 | 010118300819 | 漆鳳飛 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
3 | 010118300824 | 楊娟 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
4 | 010119300659 | 程羽 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
5 | 010120394222 | 戴超 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
6 | 010120394224 | 高玉 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
7 | 010120494222 | 王軍 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
8 | 010121300358 | 李婷 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
9 | 010121300378 | 王芷秋 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
10 | 010121394228 | 雷杉 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
11 | 010121494234 | 劉冰兒 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
12 | 010122300428 | 張楠 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
13 | 010122494224 | 趙一丹 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
14 | 010123322011 | 李志茗 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
15 | 010123370458 | 羅雪蓮 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
16 | 010123371268 | 蔣翠平 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
17 | 010123394239 | 姚晨 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
18 | 010123420735 | 尹婧譞 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
19 | 010123420870 | 張彩云 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
20 | 010123470532 | 易星 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
21 | 010123471307 | 陳先萍 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
22 | 010123494236 | 陳欣 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
23 | 010123494240 | 吳銥冉 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
24 | 010124320955 | 周睿 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
25 | 010124321464 | 樂真廷 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
26 | 010124371005 | 杜季虹 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
27 | 010124394212 | 凌悅熙 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
28 | 010124394216 | 張玲 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
29 | 010124421121 | 李一韜 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
30 | 010124421356 | 王效卓 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
31 | 010124421402 | 李亙昱 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
32 | 010124470716 | 鄧曉淇 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
33 | 010124494223 | 周恬田 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
34 | 010124494241 | 陳健軍 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
35 | 010125320130 | 胡永一 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
36 | 010125320330 | 代麗欣 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
37 | 010125320498 | 劉昕瑤 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
38 | 010125320803 | 張樹恒 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
39 | 010125320930 | 陳靖紓 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
40 | 010125321101 | 楊丹妮 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
41 | 010125321136 | 陸語樂 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
42 | 010125321143 | 苑靖茹 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
43 | 010125321230 | 姜裕凡 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
44 | 010125321899 | 李泉霖 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
45 | 010125321952 | 易澄迅 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
46 | 010125322432 | 鄭艷 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
47 | 010125322553 | 梁志鵑 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
48 | 010125370021 | 王鑫 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
49 | 010125370168 | 馮露丹 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
50 | 010125370190 | 王子涵 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
51 | 010125370245 | 申婁艷 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
52 | 010125371238 | 王奕 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
53 | 010125372003 | 劉欣悅 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
54 | 010125372039 | 谷晨蕾 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
55 | 010125394230 | 趙麗紅 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
56 | 010125394232 | 陳麗燃 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
57 | 010125394238 | 王紫芬 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
58 | 010125394241 | 陳昌軍 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
59 | 010125394248 | 梅陽 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
60 | 010125394250 | 周雨茜 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
61 | 010125394252 | 李可 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
62 | 800210391123 | 鐘智敏 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
63 | 800906400008 | 孫嬌蕊 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
64 | 800913300033 | 劉嬌 | W050201 | 英語 | 00602 | 口譯與聽力 |
四川大學成人繼續(xù)教育學院
2025-08-18