一、參考考生
已通過2025年上半年四川大學(xué)自考英語專業(yè)口語、聽力、口譯與聽力考試報考并成功繳費的考生。(具體名單見附件1)
二、考試時間
??啤犊谡Z》(課程代碼:00594):2025年3月22日上午9:30
??啤堵犃Α罚ㄕn程代碼:00593):2025年3月22日上午9:30
本科《口譯與聽力》(課程代碼:00602):2025年3月22日上午9:30
2025年3月5日--2025年3月21日期間,請考生查詢并打印“四川大學(xué)高等教育自學(xué)考試英語聽說考試通知單”(簡稱“考試通知單”),打印網(wǎng)址:http://202.115.44.69:89
請考生提前30分鐘到達(dá)考場,機考按既定時間統(tǒng)一開考,遲到者不能進(jìn)入考場。
三、考試地點
四川大學(xué)成人教育學(xué)院成德樓(成都市人民南路三段16號)
四、考試方式
專科《口語》(課程代碼:00594):面試
??啤堵犃Α罚ㄕn程代碼:00593):面試
本科《口譯與聽力》(課程代碼:00602):機考
五、考試相關(guān)要求
1、考生需憑本人二代身份證、“考試通知單”進(jìn)入考場(若考生在考試前遺失身份證,可到公安機關(guān)辦理臨時身份證參加考試)。
2、請考生愛護考場設(shè)施設(shè)備,愛護環(huán)境,嚴(yán)禁亂扔垃圾。
3、考試結(jié)束后,考生在考場工作人員引導(dǎo)下有序離開校園,不得在校內(nèi)聚集和逗留。
如有疑問,請咨詢電話:028-85466226
四川大學(xué)學(xué)歷教育辦公室
2024年3月3日
附件1
| 四川大學(xué)25.1英語聽說考試報考名單 | |||||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 考次 | 課程代碼 | 課程名稱 | 
| 1 | 011121100759 | 姬晨恩 | 251 | 00593 | 聽力 | 
| 2 | 012598100076 | 茍榮 | 251 | 00593 | 聽力 | 
| 3 | 019997100258 | 陳英 | 251 | 00593 | 聽力 | 
| 4 | 010421202731 | 趙衛(wèi)芳 | 251 | 00594 | 口語 | 
| 5 | 011121100759 | 姬晨恩 | 251 | 00594 | 口語 | 
| 6 | 012598100076 | 茍榮 | 251 | 00594 | 口語 | 
| 7 | 010114490505 | 臧玉潔 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 8 | 010115300726 | 周靜 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 9 | 010117301211 | 郭玲 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 10 | 010117301245 | 周菲 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 11 | 010117494219 | 魏華 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 12 | 010118300819 | 漆鳳飛 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 13 | 010118300824 | 楊娟 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 14 | 010118494370 | 周潔 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 15 | 010119300608 | 黃月 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 16 | 010120300537 | 吳昱成 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 17 | 010120394228 | 丁一洋 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 18 | 010120394234 | 李柳林 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 19 | 010120394250 | 胡夢語 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 20 | 010120494252 | 朱葉茂 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 21 | 010121300387 | 唐璇 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 22 | 010121394215 | 劉可抒 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 23 | 010121494230 | 劉雨 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 24 | 010121494234 | 劉冰兒 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 25 | 010121494245 | 陳可 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 26 | 010123300351 | 龔程瓊 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 27 | 010123320659 | 蔣沁玲 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 28 | 010123321054 | 姜濤 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 29 | 010123322011 | 李志茗 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 30 | 010123394214 | 劉蕾 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 31 | 010123394227 | 周書宇 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 32 | 010123394239 | 姚晨 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 33 | 010123421016 | 秦文杰 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 34 | 010123421294 | 易銘 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 35 | 010123421613 | 鄧曉慧 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 36 | 010123421997 | 徐何媛 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 37 | 010123470799 | 盧俊杰 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 38 | 010123471307 | 陳先萍 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 39 | 010123494229 | 陳靜 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 40 | 010123494236 | 陳欣 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 41 | 010123494240 | 吳銥冉 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 42 | 010123494248 | 李容 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 43 | 010124320323 | 楊志涵 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 44 | 010124321098 | 付文麗 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 45 | 010124321464 | 樂真廷 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 46 | 010124321720 | 許緒梅 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 47 | 010124371005 | 杜季虹 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 48 | 010124371693 | 王茂 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 49 | 010124394212 | 凌悅熙 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 50 | 010124420428 | 劉冬豫 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 51 | 010124420568 | 陳英 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 52 | 010124421357 | 鄧德成 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 53 | 010124470337 | 茍飛 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 54 | 010124471072 | 劉思雨 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 55 | 010124494212 | 唐玲 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 56 | 010124494220 | 龐栩然 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 57 | 010124494222 | 蔣麗 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 58 | 010124494223 | 周恬田 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 59 | 010124494227 | 杜俊鋒 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 60 | 010124494231 | 康坤 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 
| 61 | 010124494233 | 陳繼亮 | 251 | 00602 | 口譯與聽力 | 

 四川省2025年小自考將于10月份開始注冊,請同學(xué)們提前預(yù)報名,不要錯過時間,報名咨詢:19180469232(霍老師,微信同號)
四川省2025年小自考將于10月份開始注冊,請同學(xué)們提前預(yù)報名,不要錯過時間,報名咨詢:19180469232(霍老師,微信同號)


