根據(jù)《內(nèi)江師范學院高等學歷繼續(xù)教育學士學位英語水平考試管理辦法》(內(nèi)師發(fā)〔2022〕6號)文件精神,經(jīng)繼續(xù)教育學院院務(wù)會研究,校長辦公會審定通過,現(xiàn)將2025年高等學歷繼續(xù)教育學士學位外語水平考試合格名單公布如下:
2025年高等學歷繼續(xù)教育學士學位外語水平考試合格名單
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 備注 | 
| 1 | 25010104 | 劉燕群 | 合格 | 
| 2 | 25010105 | 鄒嘉鯁 | 合格 | 
| 3 | 25010106 | 容莉佳 | 合格 | 
| 4 | 25010107 | 陳平 | 合格 | 
| 5 | 25010108 | 王娟 | 合格 | 
| 6 | 25010110 | 曾艷 | 合格 | 
| 7 | 25010111 | 姚小武 | 合格 | 
| 8 | 25010112 | 譚仁岑 | 合格 | 
| 9 | 25010113 | 劉悅 | 合格 | 
| 10 | 25010115 | 曹詩悅 | 合格 | 
| 11 | 25010116 | 張雪宇 | 合格 | 
| 12 | 25010117 | 黃嬌嬌 | 合格 | 
| 13 | 25010118 | 喻小凡 | 合格 | 
| 14 | 25010119 | 付裕 | 合格 | 
| 15 | 25010121 | 冉紅軍 | 合格 | 
| 16 | 25010124 | 劉文慶 | 合格 | 
| 17 | 25010125 | 黎霞 | 合格 | 
| 18 | 25010126 | 楊莎 | 合格 | 
| 19 | 25010128 | 張瀟月 | 合格 | 
| 20 | 25010201 | 陳美玲 | 合格 | 
| 21 | 25010202 | 毛敏 | 合格 | 
| 22 | 25010203 | 劉琦翊鋮 | 合格 | 
| 23 | 25010206 | 李燕汝 | 合格 | 
| 24 | 25010207 | 劉春宏 | 合格 | 
| 25 | 25010209 | 周雨佳 | 合格 | 
| 26 | 25010210 | 許杰 | 合格 | 
| 27 | 25010211 | 余俠 | 合格 | 
| 28 | 25010212 | 冉曉霞 | 合格 | 
| 29 | 25010214 | 吳珊 | 合格 | 
| 30 | 25010215 | 王麗 | 合格 | 
| 31 | 25010216 | 黃春梅 | 合格 | 
| 32 | 25010217 | 汪夢 | 合格 | 
| 33 | 25010219 | 唐宇泓 | 合格 | 
| 34 | 25010223 | 周正群 | 合格 | 
| 35 | 25010224 | 雷英會 | 合格 | 
| 36 | 25010225 | 曾維鈴 | 合格 | 
| 37 | 25010226 | 王丹 | 合格 | 
| 38 | 25010229 | 周余 | 合格 | 
| 39 | 25010303 | 張愷文 | 合格 | 
| 40 | 25010304 | 楊金 | 合格 | 
| 41 | 25010310 | 曾興鈴 | 合格 | 
| 42 | 25010314 | 鄭林燕 | 合格 | 
| 43 | 25010315 | 梁臣 | 合格 | 
| 44 | 25010316 | 張春平 | 合格 | 
| 45 | 25010317 | 葉蓉 | 合格 | 
| 46 | 25010319 | 楊甜 | 合格 | 
| 47 | 25010320 | 朱興利 | 合格 | 
| 48 | 25010321 | 陳家玲 | 合格 | 
| 49 | 25010324 | 胡藍天 | 合格 | 
| 50 | 25010325 | 熊殿菊 | 合格 | 
| 51 | 25010326 | 盧雪川 | 合格 | 
| 52 | 25010327 | 盧超 | 合格 | 
| 53 | 25010328 | 張恒 | 合格 | 
| 54 | 25010329 | 熊宇 | 合格 | 
| 55 | 25010403 | 杜麟 | 合格 | 
| 56 | 25010404 | 曾霖 | 合格 | 
| 57 | 25010407 | 諸佳樂 | 合格 | 
| 58 | 25010408 | 周琴 | 合格 | 
| 59 | 25010409 | 馮婷 | 合格 | 
| 60 | 25010410 | 何建梅 | 合格 | 
| 61 | 25010411 | 李東梅 | 合格 | 
| 62 | 25010412 | 羅志強 | 合格 | 
| 63 | 25010414 | 姚澤靜 | 合格 | 
| 64 | 25010415 | 文雯 | 合格 | 
| 65 | 25010417 | 陳林 | 合格 | 
| 66 | 25010419 | 李爽 | 合格 | 
| 67 | 25010421 | 王東利 | 合格 | 
| 68 | 25010422 | 蒲歡 | 合格 | 
| 69 | 25010425 | 何佳 | 合格 | 
| 70 | 25010426 | 劉滔 | 合格 | 
| 71 | 25010429 | 王瑤 | 合格 | 
| 72 | 25010430 | 李一 | 合格 | 
| 73 | 25010501 | 黃燕 | 合格 | 
| 74 | 25010503 | 姜曉韻 | 合格 | 
| 75 | 25010504 | 張茜 | 合格 | 
| 76 | 25010506 | 葉宇 | 合格 | 
| 77 | 25010507 | 陳俞秀 | 合格 | 
| 78 | 25010516 | 侯旭 | 合格 | 
| 79 | 25010518 | 郭群會 | 合格 | 
| 80 | 25010519 | 周麗 | 合格 | 
| 81 | 25010520 | 吳泓樂 | 合格 | 
| 82 | 25010524 | 羅霜 | 合格 | 
| 83 | 25010525 | 胡翔 | 合格 | 
| 84 | 25010527 | 夏雨晴 | 合格 | 
| 85 | 25010528 | 勾晨宇 | 合格 | 
| 86 | 25010529 | 何鑫 | 合格 | 
| 87 | 25010530 | 杜欣怡 | 合格 | 
| 88 | 25010603 | 蹇曉蓉 | 合格 | 
| 89 | 25010604 | 王智弘 | 合格 | 
| 90 | 25010605 | 蔣林玲 | 合格 | 
| 91 | 25010606 | 宋春雨 | 合格 | 
| 92 | 25010607 | 茍春林 | 合格 | 
| 93 | 25010608 | 王驍 | 合格 | 
| 94 | 25010609 | 杜怡 | 合格 | 
| 95 | 25010610 | 周雪蓮 | 合格 | 
| 96 | 25010611 | 楊倨杰 | 合格 | 
| 97 | 25010612 | 林莉佳 | 合格 | 
| 98 | 25010614 | 范嗣民 | 合格 | 
| 99 | 25010618 | 張江川 | 合格 | 
| 100 | 25010619 | 曾新雨 | 合格 | 
| 101 | 25010620 | 黎奕蔓 | 合格 | 
| 102 | 25010621 | 尤知英 | 合格 | 
| 103 | 25010623 | 劉艷 | 合格 | 
| 104 | 25010624 | 洪碧霞 | 合格 | 
| 105 | 25010625 | 吳佳欣 | 合格 | 
| 106 | 25010626 | 譚小紅 | 合格 | 
| 107 | 25010628 | 嚴悅 | 合格 | 
| 108 | 25010629 | 肖紅 | 合格 | 
| 109 | 25010701 | 曾雪萍 | 合格 | 
| 110 | 25010703 | 張獻琪 | 合格 | 
| 111 | 25010704 | 黃小桃 | 合格 | 
| 112 | 25010705 | 蔣原 | 合格 | 
| 113 | 25010706 | 伍書林 | 合格 | 
| 114 | 25010707 | 王楓 | 合格 | 
| 115 | 25010709 | 黃強 | 合格 | 
| 116 | 25010710 | 田城 | 合格 | 
| 117 | 25010711 | 胡昭君 | 合格 | 
| 118 | 25010713 | 周維蓮 | 合格 | 
| 119 | 25010716 | 劉越洋 | 合格 | 
| 120 | 25010717 | 楊愚 | 合格 | 
| 121 | 25010720 | 王思靜 | 合格 | 
| 122 | 25010722 | 張華瑩 | 合格 | 
| 123 | 25010723 | 鄧培慧 | 合格 | 
| 124 | 25010725 | 劉芃秀 | 合格 | 
| 125 | 25010726 | 鄧勇 | 合格 | 
| 126 | 25010730 | 黃信美 | 合格 | 
| 127 | 25010801 | 鐘穎 | 合格 | 
| 128 | 25010802 | 鐘歡 | 合格 | 
| 129 | 25010805 | 丁小珊 | 合格 | 
| 130 | 25010806 | 黃奕嘉 | 合格 | 
| 131 | 25010807 | 蔡潤香 | 合格 | 
| 132 | 25010808 | 詹坤 | 合格 | 
| 133 | 25010811 | 方潔 | 合格 | 
| 134 | 25010812 | 龔鈴媛 | 合格 | 
| 135 | 25010813 | 黃春燕 | 合格 | 
| 136 | 25010814 | 粟渝潔 | 合格 | 
| 137 | 25010815 | 李思源 | 合格 | 
| 138 | 25010817 | 李青青 | 合格 | 
| 139 | 25010818 | 朱珠 | 合格 | 
| 140 | 25010820 | 張愛玲 | 合格 | 
| 141 | 25010821 | 周婷 | 合格 | 
| 142 | 25010824 | 余宋萍 | 合格 | 
| 143 | 25010825 | 丁前麗 | 合格 | 
| 144 | 25010826 | 羅芳 | 合格 | 
| 145 | 25010828 | 賴佳 | 合格 | 
| 146 | 25010829 | 張小雪 | 合格 | 
| 147 | 25010901 | 曾敘嘉 | 合格 | 
| 148 | 25010902 | 鄧慧文 | 合格 | 
| 149 | 25010905 | 馮春艷 | 合格 | 
| 150 | 25010906 | 唐濤 | 合格 | 
| 151 | 25010907 | 李婷 | 合格 | 
| 152 | 25010909 | 孫春梅 | 合格 | 
| 153 | 25010910 | 賈莉媛 | 合格 | 
| 154 | 25010911 | 肖鳳 | 合格 | 
| 155 | 25010914 | 唐彰 | 合格 | 
| 156 | 25010915 | 劉席萍 | 合格 | 
| 157 | 25010918 | 陳喬 | 合格 | 
| 158 | 25010920 | 張歡 | 合格 | 
| 159 | 25010921 | 李美賢 | 合格 | 
| 160 | 25010923 | 馬玉媛 | 合格 | 
| 161 | 25010925 | 劉萍 | 合格 | 
| 162 | 25010926 | 王鑫瑞 | 合格 | 
| 163 | 25010928 | 王孟坤 | 合格 | 
| 164 | 25010929 | 蘇珍 | 合格 | 
| 165 | 25010930 | 劉旭 | 合格 | 
| 166 | 25011002 | 付夢蘭 | 合格 | 
| 167 | 25011004 | 鄒玉敏 | 合格 | 
| 168 | 25011005 | 楊芳 | 合格 | 
| 169 | 25011006 | 周鵬 | 合格 | 
| 170 | 25011007 | 李玉婷 | 合格 | 
| 171 | 25011008 | 何菲菲 | 合格 | 
| 172 | 25011009 | 梁涵 | 合格 | 
| 173 | 25011010 | 楊茂德 | 合格 | 
| 174 | 25011011 | 周思艷 | 合格 | 
| 175 | 25011012 | 冉翼 | 合格 | 
| 176 | 25011016 | 李應(yīng)聰 | 合格 | 
| 177 | 25011017 | 黃慶 | 合格 | 
| 178 | 25011021 | 陳丹 | 合格 | 
| 179 | 25011022 | 蔣小露 | 合格 | 
| 180 | 25011027 | 李國琪 | 合格 | 
| 181 | 25011028 | 夏杰 | 合格 | 
| 182 | 25011029 | 房開丹 | 合格 | 
| 183 | 25011030 | 歐郝娟 | 合格 | 
| 184 | 25011101 | 王涵 | 合格 | 
| 185 | 25011104 | 陳梅菡 | 合格 | 
| 186 | 25011105 | 周洋 | 合格 | 
| 187 | 25011107 | 楊茹云 | 合格 | 
| 188 | 25011110 | 文星 | 合格 | 
| 189 | 25011111 | 李幫艷 | 合格 | 
| 190 | 25011112 | 章智銘 | 合格 | 
| 191 | 25011113 | 鄧瑞雪 | 合格 | 
| 192 | 25011114 | 鞠夢玲 | 合格 | 
| 193 | 25011117 | 吳珍 | 合格 | 
| 194 | 25011118 | 左思 | 合格 | 
| 195 | 25011119 | 楊倩 | 合格 | 
| 196 | 25011121 | 毛丁梅 | 合格 | 
| 197 | 25011122 | 米家揚 | 合格 | 
| 198 | 25011123 | 李萍 | 合格 | 
| 199 | 25011124 | 蔣佶成 | 合格 | 
| 200 | 25011126 | 吳玲 | 合格 | 
| 201 | 25011127 | 黃雯 | 合格 | 
| 202 | 25011128 | 代娟 | 合格 | 
| 203 | 25011129 | 曹芳 | 合格 | 
| 204 | 25011130 | 唐華 | 合格 | 
| 205 | 25011202 | 李文龍 | 合格 | 
| 206 | 25011208 | 陳科鵬 | 合格 | 
| 207 | 25011209 | 廖超 | 合格 | 
| 208 | 25011210 | 譚雅琴 | 合格 | 
| 209 | 25011211 | 游雪芹 | 合格 | 
| 210 | 25011213 | 劉瑤瑤 | 合格 | 
| 211 | 25011214 | 甘詩意 | 合格 | 
| 212 | 25011216 | 雷智芹 | 合格 | 
| 213 | 25011217 | 胡思謙 | 合格 | 
| 214 | 25011219 | 劉欣瑤 | 合格 | 
| 215 | 25011221 | 王園園 | 合格 | 
| 216 | 25011222 | 丁燕 | 合格 | 
| 217 | 25011224 | 范璐瑤 | 合格 | 
| 218 | 25011225 | 唐雨雪 | 合格 | 
| 219 | 25011226 | 王玉芝 | 合格 | 
| 220 | 25011228 | 鄧丁于 | 合格 | 
| 221 | 25011229 | 楊金雨 | 合格 | 
| 222 | 25011230 | 饒?zhí)?/p> | 合格 | 
| 223 | 25011301 | 張芮旭 | 合格 | 
| 224 | 25011306 | 曹琴 | 合格 | 
| 225 | 25011307 | 劉莉 | 合格 | 
| 226 | 25011308 | 滕雙 | 合格 | 
| 227 | 25011309 | 羅丹 | 合格 | 
| 228 | 25011310 | 王郡賢 | 合格 | 
| 229 | 25011311 | 王林 | 合格 | 
| 230 | 25011312 | 馬仕琳 | 合格 | 
| 231 | 25011314 | 楊曉紅 | 合格 | 
| 232 | 25011316 | 馬普修 | 合格 | 
| 233 | 25011317 | 劉巧玲 | 合格 | 
| 234 | 25011318 | 唐藝丹 | 合格 | 
| 235 | 25011319 | 黃明玥 | 合格 | 
| 236 | 25011320 | 劉星 | 合格 | 
| 237 | 25011322 | 陳浪漫 | 合格 | 
| 238 | 25011328 | 曾婷婷 | 合格 | 
| 239 | 25011330 | 周晨汐 | 合格 | 
| 240 | 25011401 | 褚方婭 | 合格 | 
| 241 | 25011403 | 劉茂婷 | 合格 | 
| 242 | 25011405 | 陳勇衡 | 合格 | 
| 243 | 25011406 | 王杰 | 合格 | 
| 244 | 25011408 | 郭霞 | 合格 | 
| 245 | 25011409 | 李美黎 | 合格 | 
| 246 | 25011411 | 王亞琴 | 合格 | 
| 247 | 25011412 | 劉鑫 | 合格 | 
| 248 | 25011413 | 黃雅麗 | 合格 | 
| 249 | 25011414 | 李燕 | 合格 | 
| 250 | 25011415 | 張開瓊 | 合格 | 
| 251 | 25011416 | 李光羽 | 合格 | 
| 252 | 25011417 | 德青旺姆 | 合格 | 
| 253 | 25011419 | 張尼瑪 | 合格 | 
| 254 | 25011424 | 安小蓮 | 合格 | 
| 255 | 25011425 | 虎你朋 | 合格 | 
| 256 | 25011426 | 白艷 | 合格 | 
| 257 | 25011428 | 王悅 | 合格 | 
| 258 | 25011501 | 李茜 | 合格 | 
| 259 | 25011503 | 古次聰藝 | 合格 | 
| 260 | 25011507 | 張蓉 | 合格 | 
| 261 | 25011508 | 賴雨睿 | 合格 | 
| 262 | 25011510 | 阿蘇爾達 | 合格 | 
| 263 | 25011512 | 潘阿衣 | 合格 | 
| 264 | 25011513 | 彭茂婷 | 合格 | 
| 265 | 25011517 | 鄭紅梅 | 合格 | 
| 266 | 25011518 | 李秈榮 | 合格 | 
| 267 | 25011520 | 楊博 | 合格 | 
| 268 | 25011521 | 王婭 | 合格 | 
| 269 | 25011522 | 董海霞 | 合格 | 
| 270 | 25011525 | 楊若彤 | 合格 | 
| 271 | 25011526 | 王愛惠 | 合格 | 
| 272 | 25011527 | 楊虹蓓 | 合格 | 
| 273 | 25011529 | 唐迪東 | 合格 | 
| 274 | 25011530 | 范思敏 | 合格 | 
| 275 | 25011601 | 湯鄭 | 合格 | 
| 276 | 25011602 | 辜曉鈺 | 合格 | 
| 277 | 25011603 | 張躍 | 合格 | 
| 278 | 25011606 | 李娜 | 合格 | 
| 279 | 25011607 | 陳歡 | 合格 | 
| 280 | 25011610 | 劉凈 | 合格 | 
| 281 | 25011611 | 習文 | 合格 | 
| 282 | 25011613 | 王飛 | 合格 | 
| 283 | 25011615 | 李美丹 | 合格 | 
| 284 | 25011619 | 李太玉 | 合格 | 
| 285 | 25011620 | 劉燕 | 合格 | 
| 286 | 25011622 | 劉艷 | 合格 | 
| 287 | 25011623 | 馬彩賢 | 合格 | 
| 288 | 25011624 | 郭濤 | 合格 | 
| 289 | 25011625 | 陳曦 | 合格 | 
| 290 | 25011627 | 馬貴華 | 合格 | 
| 291 | 25011701 | 羅雪梅 | 合格 | 
| 292 | 25011702 | 李瑤 | 合格 | 
| 293 | 25011703 | 劉永梅 | 合格 | 
| 294 | 25011705 | 李焰霞 | 合格 | 
| 295 | 25011706 | 吳澤嬌 | 合格 | 
| 296 | 25011707 | 王娜 | 合格 | 
| 297 | 25011708 | 張艷芳 | 合格 | 
| 298 | 25011709 | 毛格發(fā) | 合格 | 
| 299 | 25011710 | 吳娟 | 合格 | 
| 300 | 25011711 | 張春梅 | 合格 | 
| 301 | 25011712 | 鄔凱 | 合格 | 
內(nèi)江師范學院繼續(xù)教育學院
2025年4月8日

 四川省2025年小自考將于10月份開始注冊,請同學們提前預(yù)報名,不要錯過時間,報名咨詢:19180469232(霍老師,微信同號)
四川省2025年小自考將于10月份開始注冊,請同學們提前預(yù)報名,不要錯過時間,報名咨詢:19180469232(霍老師,微信同號)


