各校外教學(xué)點(diǎn)、2025級(jí)學(xué)生:
我校高等學(xué)歷繼續(xù)教育2024年共錄取5648人(2025級(jí)),其中,5352人已完成學(xué)籍注冊(cè),6人放棄入學(xué)資格,290人未完成入學(xué)報(bào)到和繳費(fèi)手續(xù),暫未注冊(cè)學(xué)籍。
根據(jù)《成都醫(yī)學(xué)院高等學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)生學(xué)籍學(xué)歷管理規(guī)定》(成醫(yī)繼教函〔2023〕21 號(hào)),現(xiàn)將未注冊(cè)學(xué)籍的290名學(xué)生名單公示,需要繼續(xù)入學(xué)學(xué)習(xí)的學(xué)生,請(qǐng)務(wù)必于2025年5月26日17:00前完成入學(xué)報(bào)到和繳費(fèi)手續(xù),過(guò)時(shí)仍未辦理入學(xué)報(bào)到和繳費(fèi)手續(xù)且未獲批準(zhǔn)保留入學(xué)資格的,將以放棄入學(xué)資格處理。
聯(lián)系人:張玉, 電話:028-62308650
附件:成都醫(yī)學(xué)院高等學(xué)歷繼續(xù)教育2025級(jí)未注冊(cè)學(xué)籍學(xué)生名單
| 序號(hào) | 年級(jí) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 性別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 班號(hào) | 層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 備注 |
| 1 | 2025 | 2551083484 | 張潔 | 女 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 25影像本科(托普)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 2 | 2025 | 2521051933 | 蔡慧 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 3 | 2025 | 2511062737 | 吉俄子貴 | 男 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 4 | 2025 | 2511073119 | 楊夢(mèng)生 | 男 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(德陽(yáng))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 5 | 2025 | 2541125535 | 袁菘 | 男 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25檢驗(yàn)本科(內(nèi)江)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 6 | 2025 | 2521031105 | 冉心雨 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(達(dá)州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 7 | 2025 | 2521062483 | 吉古衣生 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 8 | 2025 | 2532125442 | 楊濤 | 男 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)???內(nèi)江)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 9 | 2025 | 2531125489 | 申馨然 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(內(nèi)江)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 10 | 2025 | 2532062802 | 黃創(chuàng)吉 | 女 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)???西昌)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 11 | 2025 | 2521062481 | 沙馬果果 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 12 | 2025 | 2521062459 | 俄地木你各 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 13 | 2025 | 2522041325 | 張妮 | 女 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理專科(瀘州)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 14 | 2025 | 2522031087 | 鄔麗君 | 女 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理???達(dá)州)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 15 | 2025 | 2532062808 | 馬英 | 女 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)專科(西昌)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 16 | 2025 | 2531041717 | 許書生 | 男 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 17 | 2025 | 2522103635 | 郭玲玲 | 女 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理專科(長(zhǎng)江)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 18 | 2025 | 2521113856 | 王曉英 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(遂寧)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 19 | 2025 | 2511134656 | 劉欣琦 | 女 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(宜賓)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 20 | 2025 | 2541052245 | 鄧玲玲 | 女 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25檢驗(yàn)本科(樂(lè)山)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 21 | 2025 | 2521062395 | 馬小芳莫 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 22 | 2025 | 2511062753 | 有則里哈 | 男 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 23 | 2025 | 2522062314 | 陳爾古 | 男 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理???西昌)班 | 專科 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 24 | 2025 | 2561041544 | 楊春付 | 男 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 25康復(fù)本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 25 | 2025 | 2541062960 | 安雨飛 | 男 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25檢驗(yàn)本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 26 | 2025 | 2521062519 | 沙馬依五 | 男 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 27 | 2025 | 2521134542 | 何運(yùn)靜 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(宜賓)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 28 | 2025 | 2532020784 | 尹莎 | 女 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)???新運(yùn))班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 29 | 2025 | 2531020902 | 白麗 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 30 | 2025 | 2531052226 | 邱思維 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(樂(lè)山)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 31 | 2025 | 2531052224 | 汪玉蘭 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(樂(lè)山)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 32 | 2025 | 2532062830 | 王瓊 | 女 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)???西昌)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 33 | 2025 | 2521062577 | 曲比爾里 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 34 | 2025 | 2521062455 | 吉克么子各 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 35 | 2025 | 2522062311 | 爾古伍各莫 | 女 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理???西昌)班 | 專科 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 36 | 2025 | 2522134420 | 張珊珊 | 女 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理???宜賓)班 | 專科 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 37 | 2025 | 2532103729 | 祝鑫 | 女 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)???長(zhǎng)江)班 | 專科 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 38 | 2025 | 2521124995 | 莫文平 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(內(nèi)江)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 39 | 2025 | 2521073053 | 何昱欣 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(德陽(yáng))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 40 | 2025 | 2521041387 | 李雪 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 41 | 2025 | 2541083468 | 益西志瑪 | 女 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25檢驗(yàn)本科(托普)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 42 | 2025 | 2511083357 | 陳權(quán) | 男 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(托普)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 43 | 2025 | 2521062559 | 莫洛約哈 | 男 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 44 | 2025 | 2521052027 | 譙旭昇 | 男 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 45 | 2025 | 2521125159 | 楊婷婷 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(達(dá)州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 46 | 2025 | 2531125467 | 陳怡 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(內(nèi)江)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 47 | 2025 | 2532062805 | 陳思楠 | 男 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)???西昌)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 48 | 2025 | 2532134691 | 范云連 | 女 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)???宜賓)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 49 | 2025 | 2551062992 | 洛古次古 | 男 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 25影像本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 50 | 2025 | 2551021071 | 詹永維 | 女 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 25影像本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 51 | 2025 | 2521020542 | 羅旭倩 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 52 | 2025 | 2561052102 | 李丁昊 | 男 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 25康復(fù)本科(樂(lè)山)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 53 | 2025 | 2561041523 | 周秋宇 | 男 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 25康復(fù)本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 54 | 2025 | 2511062789 | 恩扎克洛 | 女 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 55 | 2025 | 2511020688 | 葉小南 | 女 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 56 | 2025 | 2541083477 | 潭東 | 男 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25檢驗(yàn)本科(托普)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 57 | 2025 | 2551020989 | 涂夢(mèng)思 | 女 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 25影像本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 58 | 2025 | 2522041333 | 郭雪梅 | 女 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理???瀘州)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 59 | 2025 | 2521062566 | 曲吉莫 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 60 | 2025 | 2561083317 | 陳麗 | 女 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 25康復(fù)本科(托普)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 61 | 2025 | 2522083193 | 傅森泓 | 男 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理專科(托普)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 62 | 2025 | 2521083239 | 劉德慶 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(托普)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 63 | 2025 | 2521020327 | 陳婉君 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 64 | 2025 | 2521020535 | 葉俊超 | 男 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 65 | 2025 | 2521062394 | 蘇欣 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 66 | 2025 | 2521083241 | 蔣美琪 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(托普)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 67 | 2025 | 2521041370 | 陳莎莎 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 68 | 2025 | 2521031159 | 劉薇 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(達(dá)州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 69 | 2025 | 2541020978 | 嚴(yán)茜 | 女 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25檢驗(yàn)本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 70 | 2025 | 2541062913 | 馬勇 | 男 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25檢驗(yàn)本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 71 | 2025 | 2521052041 | 楊丹 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(樂(lè)山)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 72 | 2025 | 2511103725 | 王茂梨 | 女 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(長(zhǎng)江)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 73 | 2025 | 2521062581 | 阿能石亞 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 74 | 2025 | 2511083360 | 陳銳鋒 | 男 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(托普)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 75 | 2025 | 2521062396 | 孫阿林 | 男 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 76 | 2025 | 2532031266 | 羅顏 | 女 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)專科(達(dá)州)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 77 | 2025 | 2521062417 | 豐瑤 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 78 | 2025 | 2521014072 | 李俞霖 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(成都)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 79 | 2025 | 2531041679 | 吳思敏 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 80 | 2025 | 2521052050 | 銀珠卓瑪 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(樂(lè)山)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 81 | 2025 | 2532103738 | 李順艷 | 女 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)???長(zhǎng)江)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 82 | 2025 | 2522124901 | 沙馬伍呷莫 | 女 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理專科(內(nèi)江)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 83 | 2025 | 2522051872 | 任冰心 | 女 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理???樂(lè)山)班 | 專科 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 84 | 2025 | 2521020438 | 楊蘭 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 85 | 2025 | 2521062522 | 阿來(lái)里布莫 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 86 | 2025 | 2521062508 | 爾古阿呷 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 87 | 2025 | 2521052049 | 凌志成 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(樂(lè)山)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 88 | 2025 | 2561052118 | 楊蘭 | 女 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 25康復(fù)本科(樂(lè)山)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 89 | 2025 | 2551093629 | 余晨洋 | 男 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 25影像本科(希望)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 90 | 2025 | 2551063005 | 勒格日者 | 男 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 25影像本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 91 | 2025 | 2561014292 | 唐志峰 | 男 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 25康復(fù)本科(成都)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 92 | 2025 | 2561062623 | 付天學(xué) | 男 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 25康復(fù)本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 93 | 2025 | 2561041536 | 張莎莎 | 女 | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 25康復(fù)本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 94 | 2025 | 2551041836 | 韓鑫悅 | 女 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 25影像本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 95 | 2025 | 2541062914 | 安小賓 | 男 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25檢驗(yàn)本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 96 | 2025 | 2541062948 | 阿西約者 | 男 | 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 25檢驗(yàn)本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 97 | 2025 | 2521014151 | 四郎曲機(jī) | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(成都)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 98 | 2025 | 2521062444 | 切克么史牛 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 99 | 2025 | 2511062728 | 吉木么爾牛 | 女 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 100 | 2025 | 2522062312 | 拉小玲 | 女 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理???西昌)班 | 專科 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 101 | 2025 | 2511062682 | 羅國(guó)珍 | 女 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 102 | 2025 | 2521062590 | 石洛石子 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 103 | 2025 | 2521041395 | 劉鑫月 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 104 | 2025 | 2531020797 | 林熙雯 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 105 | 2025 | 2531041707 | 鄒隆淑 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 106 | 2025 | 2531041695 | 曾當(dāng)燕 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 107 | 2025 | 2531125510 | 蘇文文 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(內(nèi)江)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 108 | 2025 | 2522020066 | 楊宇軒 | 男 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理???新運(yùn))班 | 專科 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 109 | 2025 | 2522062307 | 吉古此博 | 男 | 520201 | 護(hù)理 | 25護(hù)理???西昌)班 | 專科 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 110 | 2025 | 2531014243 | 楊浩 | 男 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(成都)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 111 | 2025 | 2531020854 | 韓茂萍 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 112 | 2025 | 2531020878 | 周朝艷 | 女 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 113 | 2025 | 2531014036 | 唐浩 | 男 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(成都)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 114 | 2025 | 2521134531 | 劉霞 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(宜賓)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 115 | 2025 | 2521073030 | 陳鏡如 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(德陽(yáng))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 116 | 2025 | 2531041729 | 楊皓然 | 男 | 100701 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)本科(瀘州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 117 | 2025 | 2521031112 | 程天虹 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(達(dá)州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 118 | 2025 | 2551014058 | 張琦 | 男 | 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 25影像本科(成都)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 119 | 2025 | 2521125280 | 王晗 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(內(nèi)江)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 120 | 2025 | 2532041659 | 李麗 | 女 | 520301 | 藥學(xué) | 25藥學(xué)???瀘州)班 | ???/td> | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 121 | 2025 | 2511125374 | 馮朝悅 | 男 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 25臨床本科(內(nèi)江)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 122 | 2025 | 2521020410 | 龍科帆 | 男 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(新運(yùn))班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 123 | 2025 | 2521062547 | 吉差五牛 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(西昌)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
| 124 | 2025 | 2521125130 | 符燕 | 女 | 101101 | 護(hù)理學(xué) | 25護(hù)理本科(達(dá)州)班 | 專升本 | 業(yè)余 | 3 | 暫未注冊(cè)學(xué)籍 |
