專科
層次 | 繳費(fèi)年度 | 專業(yè)類型 | 助學(xué)費(fèi) (元/年/生) | 合計(jì) |
???/strong> | 第一年 | 非藝術(shù)類 | 3700 | 3700 |
藝術(shù)類 | 4000 | 4000 | ||
第二年 | 非藝術(shù)類 | 3700 | 3700 | |
藝術(shù)類 | 4000 | 4000 |
本科
層次 | 繳費(fèi)年度 | 專業(yè)類型 | 助學(xué)費(fèi) (元/年/生) | 畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯費(fèi)(元/生) | 合計(jì) |
本科 | 第一年 | 非藝術(shù)類 | 3700 | 0 | 3700 |
藝術(shù)類 | 4000 | 4000 | |||
第二年 | 非藝術(shù)類 | 3700 | 0 | 3700 | |
藝術(shù)類 | 4000 | 4000 | |||
符合畢業(yè)論文報(bào)考條件時(shí)繳納 | 450 | 450 |
高等教育自學(xué)考試社會(huì)型專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
層次 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)(外語聽說)費(fèi) | 畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))答辯費(fèi)(元/生) |
???/p> | 報(bào)考時(shí)繳納 | 80元/每學(xué)分 | 0 |
本科 | 報(bào)考時(shí)繳納 | 80元/每學(xué)分 | 450元 |
注:實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)(外語聽說)費(fèi)用根據(jù)課程報(bào)考的具體情況,按專業(yè)規(guī)范中報(bào)考課程的學(xué)分在報(bào)考時(shí)收取。 |